Bonbon Haribo Hari Croco - Haribo
Composition nutritionnelle - Bonbon Haribo Hari Croco
Catégorie : Bonbons (produits)
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes du produit Bonbon Haribo Hari Croco - Haribo et les nutriments (protéines, glucides, sucres, lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées ont été relevées sur l'étiquette ou l'emballage du produit par les contributeurs au projet Open Food Facts.
Fiche complète (avec photos et ingrédients) sur Open Food Facts : Bonbon Haribo Hari Croco - Haribo
Une erreur de saisie est toujours possible, si une valeur vous semble étrange, vous pouvez consulter la fiche sur Open Food Facts et vérifier avec la photo du tableau nutritionnel.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Bonbons (produits).
Comparaison nutritionnelle de Bonbon Haribo Hari Croco - Haribo avec un autre aliment ou produit alimentaire :
| Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
|---|---|---|---|
| Energie | |||
| Energie - Calories | - | ||
| Energie - kilojoules | 1460 kJ | +8% | |
| Protéines | 7 g | 14% | +348% |
| Glucides | 79 g | 29% | -8% |
| dont Sucres | - | ||
| dont Amidon | - | ||
| Lipides | 0 g | 0% | -100% |
| dont Acide Gras saturés | - | ||
| dont Acide Gras monoinsaturés | - | ||
| dont Acide Gras polyinsaturés | - | ||
| Sodium | - | ||
| soit équivalence en Sel | 0 mg | ||
| Alcool | - | ||
| Eau | - | ||
| Minéraux | |||
| Magnésium | - | ||
| Phosphore | - | ||
| Potassium | - | ||
| Calcium | - | ||
| Manganèse | - | ||
| Fer | - | ||
| Cuivre | - | ||
| Zinc | - | ||
| Sélénium | - | ||
| Iode | - | ||
| Vitamines | |||
| Vitamine A - Beta-Carotène | - | ||
| Vitamine A - Rétinol | - | ||
| Vitamine D | - | ||
| Vitamine E | - | ||
| Vitamine K | - | ||
| Vitamine C | - | ||
| Vitamine B1 | - | ||
| Vitamine B2 | - | ||
| Vitamine B3 | - | ||
| Vitamine B5 | - | ||
| Vitamine B6 | - | ||
| Vitamine B9 | - | ||
| Vitamine B12 | - |
Source des données nutritionnelles : Open Food Facts - 25/10/2012 - Open DataBase Licence (ODbL) et Creative Commons cc-by-sa (photos)
