Comparaison nutritionnelle
Le tableau ci-dessous présente les valeurs nutritionnelles des aliments suivants :
1 : Patate douce
2 : Banane
Vous pouvez ajouter un autre aliment à la comparaison :
Composition | Quantité (1) | % AJR (1) | Quantité (2) | % AJR (2) |
---|---|---|---|---|
Energie | ||||
Energie - Calories | 79.1 kcal | 4% | 93.6 kcal | 5% |
Energie - kilojoules | 334 kJ | 397 kJ | ||
Protéines | 1.69 g | 3% | 1.2 g | 2% |
Glucides | 16.3 g | 6% | 20.5 g | 8% |
dont Sucres | 6.11 g | 7% | 15.9 g | 18% |
- dont Saccharose | non connu | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | non connu | ||
dont Amidon | 6.14 g | 2.1 g | ||
dont Polyols | 0 g | 0 g | ||
Lipides | 0.145 g | 0% | 0.227 g | 0% |
dont Acide Gras saturés | 0.0325 g | 0.0616 g | ||
- dont Acide butyrique | 0 g | 0 g | ||
- dont Acide caproïque | 0 g | 0 g | ||
- dont Acide caprylique | 0 g | 0 g | ||
- dont Acide caprique | non connu | 0 g | ||
- dont Acide laurique | 0 g | 0.000226 g | ||
- dont Acide myristique | 0 g | 0.000636 g | ||
- dont Acide palmitique | 0.032 g | 0.0525 g | ||
- dont Acide stéarique | 0.0005 g | 0.00207 g | ||
dont Acide Gras monoinsaturés | 0.0005 g | 0.0184 g | ||
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.0625 g | 0.0738 g | ||
dont Acides Gras Oméga 3 | 0 g | 0.0263 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | non connu | 0.0263 g | ||
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | 0 g | ||
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | 0 g | ||
dont Acides Gras Oméga 6 | non connu | 0.039282 g | ||
- dont Acide linoléique | non connu | 0.039 g | ||
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | non connu | 0.000282 g | ||
dont Acides Gras Oméga 9 | non connu | 0.0104 g | ||
- dont Acide oléique | non connu | 0.0104 g | ||
Sodium | 31.5 mg | 1% | 1 mg | 0% |
soit équivalence en Sel | 79.38 mg | 2.52 mg | ||
Alcool | 0 g | 0 g | ||
Eau | 78 g | 74.7 g | ||
Fibres | 2.9 g | 12% | 3.1 g | 12% |
Minéraux | ||||
Magnésium | 22.5 mg | 6% | 32.8 mg | 9% |
Phosphore | 43 mg | 6% | 17.5 mg | 2% |
Potassium | 352 mg | 18% | 411 mg | 21% |
Calcium | 32.5 mg | 4% | 4.47 mg | 1% |
Manganèse | 0.382 mg | 19% | 0.629 mg | 31% |
Fer | 0.705 mg | 5% | 0.281 mg | 2% |
Cuivre | 0.127 mg | 13% | 0.102 mg | 10% |
Zinc | 0.26 mg | 3% | 0.178 mg | 2% |
Sélénium | non connu | 0.397 µg | 1% | |
Iode | 3 µg | 2% | 3.92 µg | 3% |
Vitamines | ||||
Vitamine A - Beta-Carotène | 10500 µg | 1312% | 148 µg | 18% |
Vitamine A - Rétinol | 0 µg | 0 µg | ||
Vitamine D / cholécalciférol | 0 µg | 0% | 0 µg | 0% |
Vitamine E / tocophérol | non connu | 0.27 mg | 2% | |
Vitamine K | non connu | 0.5 µg | 1% | |
- Vitamine K1 | 2.2 µg | 0.5 µg | ||
- Vitamine K2 | non connu | 0 µg | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 16.2 mg | 20% | 6.54 mg | 8% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.0815 mg | 7% | 0.04 mg | 4% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.0765 mg | 5% | 0.06 mg | 4% |
Vitamine B3 / PP niacine | 1.01 mg | 6% | 0.7 mg | 4% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.732 mg | 12% | 0.36 mg | 6% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.226 mg | 16% | 0.336 mg | 24% |
Vitamine B9 / acide folique | 6 µg | 3% | 22.9 µg | 11% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0 µg | 0% | 0 µg | 0% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)