Comparaison nutritionnelle
Le tableau ci-dessous présente les valeurs nutritionnelles des aliments suivants :
1 : Moutarde
2 : Beurre doux
Vous pouvez ajouter un autre aliment à la comparaison :
| Composition | Quantité (1) | % AJR (1) | Quantité (2) | % AJR (2) | Quantité (3) | % AJR (3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | ||||||
| Energie - Calories | 165 kcal | 8% | 745 kcal | 37% | non connu | |
| Energie - kilojoules | 683 kJ | 3060 kJ | non connu | |||
| Protéines | 7.08 g | 14% | 0.7 g | 1% | non connu | |
| Glucides | 2.38 g | 1% | 1 g | 0% | non connu | |
| dont Sucres | 0.86 g | 1% | 0.58 g | 1% | non connu | |
| - dont Saccharose | non connu | non connu | non connu | |||
| - dont Glucose | non connu | non connu | non connu | |||
| - dont Fructose | non connu | non connu | non connu | |||
| - dont Lactose | non connu | non connu | non connu | |||
| - dont Maltose | non connu | non connu | non connu | |||
| - dont Maltodextrines | non connu | non connu | non connu | |||
| dont Amidon | 0.63 g | 0 g | non connu | |||
| dont Polyols | 0 g | 0 g | non connu | |||
| Lipides | 14 g | 20% | 82.2 g | 117% | non connu | |
| dont Acide Gras saturés | 0.739 g | 54.9 g | non connu | |||
| - dont Acide butyrique | 0 g | 3.57 g | non connu | |||
| - dont Acide caproïque | 0 g | 2.49 g | non connu | |||
| - dont Acide caprylique | 0 g | 1.51 g | non connu | |||
| - dont Acide caprique | 0 g | 3.32 g | non connu | |||
| - dont Acide laurique | 0.007 g | 3.07 g | non connu | |||
| - dont Acide myristique | 0.0106 g | 9.09 g | non connu | |||
| - dont Acide palmitique | 0.436 g | 21.7 g | non connu | |||
| - dont Acide stéarique | 0.154 g | 6.61 g | non connu | |||
| dont Acide Gras monoinsaturés | 5.62 g | 18.2 g | non connu | |||
| dont Acide Gras polyinsaturés | 2.45 g | 2.91 g | non connu | |||
| dont Acides Gras Oméga 3 | 0.9973 g | 0.3613 g | non connu | |||
| - dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.986 g | 0.33 g | non connu | |||
| - dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0.0113 g | 0.0313 g | non connu | |||
| - dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | 0 g | non connu | |||
| dont Acides Gras Oméga 6 | 1.45 g | 1.09 g | non connu | |||
| - dont Acide linoléique | 1.45 g | 1.09 g | non connu | |||
| - dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0 g | non connu | non connu | |||
| dont Acides Gras Oméga 9 | 2.37 g | 12.6 g | non connu | |||
| - dont Acide oléique | 2.37 g | 12.6 g | non connu | |||
| Sodium | 2360 mg | 98% | 15.5 mg | 1% | non connu | |
| soit équivalence en Sel | 5947.2 mg | 39.06 mg | non connu | |||
| Alcool | 0 g | 0 g | non connu | |||
| Eau | 68.1 g | 15.6 g | non connu | |||
| Fibres | 1 g | 4% | 0 g | 0% | non connu | |
| Minéraux | ||||||
| Magnésium | 77.9 mg | 21% | 2.03 mg | 1% | non connu | |
| Phosphore | 196 mg | 28% | 24 mg | 3% | non connu | |
| Potassium | 216 mg | 11% | 17.8 mg | 1% | non connu | |
| Calcium | 91.2 mg | 11% | 16.5 mg | 2% | non connu | |
| Manganèse | 0.67 mg | 34% | 0.00184 mg | 0% | non connu | |
| Fer | 3.83 mg | 27% | 0.0873 mg | 1% | non connu | |
| Cuivre | 0.17 mg | 17% | 0.0257 mg | 3% | non connu | |
| Zinc | 1.34 mg | 13% | 0.083 mg | 1% | non connu | |
| Sélénium | 16 µg | 29% | 1.8 µg | 3% | non connu | |
| Iode | 22.1 µg | 15% | 1.75 µg | 1% | non connu | |
| Vitamines | ||||||
| Vitamine A - Beta-Carotène | 29 µg | 4% | 328 µg | 141% | non connu | |
| Vitamine A - Rétinol | 0 µg | 800 µg | non connu | |||
| Vitamine D / cholécalciférol | 0 µg | 0% | 1.01 µg | 20% | non connu | |
| Vitamine E / tocophérol | 1.05 mg | 9% | 1.5 mg | 12% | non connu | |
| Vitamine K | non connu | 26 µg | 35% | non connu | ||
| - Vitamine K1 | 1.8 µg | 11 µg | non connu | |||
| - Vitamine K2 | non connu | 15 µg | non connu | |||
| Vitamine C / acide ascorbique | 38.2 mg | 48% | 0 mg | 0% | non connu | |
| Vitamine B1 / thiamine | 0.165 mg | 15% | 0.005 mg | 0% | non connu | |
| Vitamine B2 / riboflavine | 0.085 mg | 6% | 0.0248 mg | 2% | non connu | |
| Vitamine B3 / PP niacine | 0.661 mg | 4% | 0.0273 mg | 0% | non connu | |
| Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.185 mg | 3% | 0.11 mg | 2% | non connu | |
| Vitamine B6 / pyridoxine | 0.067 mg | 5% | 0.001 mg | 0% | non connu | |
| Vitamine B9 / acide folique | 18 µg | 9% | 2 µg | 1% | non connu | |
| Vitamine B12 / cobalamine | 0 µg | 0% | 0.085 µg | 3% | non connu |
Source des données nutritionnelles : - -
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)
