Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois
Composition nutritionnelle - Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 6-8 mois
Catégorie : Aliments infantiles
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Aliments infantiles.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 6-8 mois avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 59 kcal | 3% | -47% |
Energie - kilojoules | 247 kJ | -47% | |
Protéines | 3.6 g | 7% | +31% |
Glucides | 5.9 g | 2% | -69% |
dont Sucres | 1.6 g | 2% | -81% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 4.3 g | -40% | |
dont Polyols | non connu | ||
Lipides | 1.6 g | 2% | -31% |
dont Acide Gras saturés | 0.26 g | -67% | |
- dont Acide butyrique | 0.0002 g | -98% | |
- dont Acide caproïque | 0.0002 g | -98% | |
- dont Acide caprylique | 0.0002 g | -98% | |
- dont Acide caprique | 0.0002 g | -99% | |
- dont Acide laurique | 0.00153 g | -98% | |
- dont Acide myristique | 0.0153 g | -79% | |
- dont Acide palmitique | 0.158 g | -65% | |
- dont Acide stéarique | 0.0673 g | -45% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 0.681 g | -17% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.541 g | +27% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.09327 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.0795 g | +48% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0.00459 g | +322% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0.00918 g | +511% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.45553 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.454 g | +23% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0.00153 g | +77% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 0.652 g | ||
- dont Acide oléique | 0.652 g | -18% | |
Sodium | 49.2 mg | 2% | +7% |
soit équivalence en Sel | 123.984 mg | ||
Alcool | non connu | ||
Eau | 86.3 g | +17% | |
Fibres | 3.3 g | 13% | +85% |
Minéraux | |||
Magnésium | 10.9 mg | 3% | -20% |
Phosphore | 50 mg | 7% | -11% |
Potassium | 139 mg | 7% | -0% |
Calcium | 19.6 mg | 2% | -61% |
Manganèse | 0.0979 mg | 5% | -36% |
Fer | 0.336 mg | 2% | -69% |
Cuivre | 0.0425 mg | 4% | -35% |
Zinc | 0.357 mg | 4% | -22% |
Sélénium | 1.47 µg | 3% | -1% |
Iode | 20 µg | 13% | = |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 965 µg | 123% | +157% |
Vitamine A - Rétinol | 21 µg | -49% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 0.5 µg | 10% | -61% |
Vitamine E / tocophérol | 1.12 mg | 9% | -21% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | 8.14 µg | +76% | |
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 1.53 mg | 2% | -81% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.032 mg | 3% | -78% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.02 mg | 1% | -80% |
Vitamine B3 / PP niacine | 1.4 mg | 9% | -4% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.18 mg | 3% | -69% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.0903 mg | 6% | -22% |
Vitamine B9 / acide folique | 28.8 µg | 14% | +8% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.504 µg | 20% | +182% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)