Baby Mon Biberon de lait et céréales saveur vanille - Auchan
Composition nutritionnelle - Baby Mon Biberon de lait et céréales saveur vanille
Catégorie : Aliments pour bébé (produits)
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes du produit Baby Mon Biberon de lait et céréales saveur vanille - Auchan et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées ont été relevées sur l'étiquette ou l'emballage du produit par les contributeurs au projet Open Food Facts.
Fiche complète (avec photos, liste des ingrédients et additifs alimentaires, labels bio / commerce équitable etc. et note nutritionnelle de couleur A/B/C/D/E) sur Open Food Facts : Baby Mon Biberon de lait et céréales saveur vanille - Auchan
Une erreur de saisie est toujours possible, si une valeur nutritionnelle vous semble étrange, vous pouvez consulter la fiche sur Open Food Facts et vérifier avec la photo du tableau nutritionnel.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Aliments pour bébé (produits).
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Baby Mon Biberon de lait et céréales saveur vanille - Auchan avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | non connu | ||
Energie - kilojoules | 376 kJ | -25% | |
Protéines | 2 g | 4% | -37% |
Glucides | 14 g | 5% | -31% |
dont Sucres | 6.5 g | 7% | +20% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | non connu | ||
dont Polyols | non connu | ||
Lipides | 2.8 g | 4% | +37% |
dont Acide Gras saturés | 1.1 g | +81% | |
- dont Acide butyrique | non connu | ||
- dont Acide caproïque | non connu | ||
- dont Acide caprylique | non connu | ||
- dont Acide caprique | non connu | ||
- dont Acide laurique | non connu | ||
- dont Acide myristique | non connu | ||
- dont Acide palmitique | non connu | ||
- dont Acide stéarique | non connu | ||
dont Acide Gras monoinsaturés | non connu | ||
dont Acide Gras polyinsaturés | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 3 | non connu | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | non connu | ||
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | non connu | ||
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 6 | non connu | ||
- dont Acide linoléique | non connu | ||
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 9 | non connu | ||
- dont Acide oléique | non connu | ||
Sodium | 31.496062992126 mg | 1% | -58% |
soit équivalence en Sel | 79.3700787401575 mg | ||
Alcool | non connu | ||
Eau | non connu | ||
Fibres | 0.1 g | 0% | -94% |
Minéraux | |||
Magnésium | 6.5 mg | 2% | -64% |
Phosphore | non connu | ||
Potassium | 83 mg | 4% | -53% |
Calcium | 71 mg | 9% | -37% |
Manganèse | 0.02 mg | 1% | -89% |
Fer | 1.2 mg | 9% | -67% |
Cuivre | 0.029 mg | 3% | -65% |
Zinc | 0.7 mg | 7% | -44% |
Sélénium | non connu | ||
Iode | 16 µg | 11% | -44% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | non connu | ||
Vitamine A - Rétinol | 65 µg | -98% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 1.4 µg | 28% | -98% |
Vitamine E / tocophérol | 1 mg | 8% | -48% |
Vitamine K | 4 µg | 5% | -99% |
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 6 mg | 8% | -77% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.15 mg | 14% | -77% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.1 mg | 7% | -74% |
Vitamine B3 / PP niacine | 0.74 mg | 5% | -79% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.26 mg | 4% | -77% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.06 mg | 4% | -78% |
Vitamine B9 / acide folique | 24 µg | 12% | -90% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.2 µg | 8% | -55% |
Source des données nutritionnelles : Open Food Facts - 25/10/2012 - Open DataBase Licence (ODbL) et Creative Commons cc-by-sa (photos)