| Maíz dulce en mazorca "Surinver" - Surinver | 84900 mg | 
| Levure de bière en paillettes - La vie claire | 1399 mg | 
| Levure alimentaire | 1300 mg | 
| Levure diététique  - Gerblé | 1223 mg | 
| Sélégerme  - Gerblé | 1200 mg | 
| Semillas de girasol con cáscara tostadas aguasal "Hacendado"  - Hacendado | 1155 mg | 
| Semillas de girasol con cáscara tostadas con sal "Hacendado" - Hacendado | 1155 mg | 
| VITAM Hefeflocken - VITAM GmbH | 1110 mg | 
| Grok - San Lucio | 1110 mg | 
| Superlevure - 100 % levure de bière - Gayelord Hauser | 1100 mg | 
| Fourme d'Ambert | 1040 mg | 
| Germe de blé | 1030 mg | 
| So Shape Framboise Frappée - So Shape | 950 mg | 
| Lait en poudre écrémé | 925 mg | 
| Spécialité fromagère fondante au fromage blanc et aux noix | 900 mg | 
| Lait en poudre demi-écrémé | 829 mg | 
| Parmesan | 810 mg | 
| Ovomaltine - wander | 800 mg | 
| Beaufort | 788 mg | 
| Nueces de Brasil "Hacendado" - Hacendado | 725 mg | 
| Purée de sésame blanc Tahin - Natura Nostra | 708.4 mg | 
| Purée Tahin sésame blanc - Jean Hervé | 708.4 mg | 
| Purée d'amandes blanches grillées - Natura Nostra | 703.8 mg | 
| Lait en poudre | 703 mg | 
| Fromage fondu en portions ou en cubes environ 22% MG | 703 mg | 
| Fromage fondu en portions ou en cubes environ 15% MG | 695 mg | 
| Cacao non sucré poudre soluble | 693 mg | 
| Parmigiano Reggiano râpé frais - Parmareggio | 680 mg | 
| Parmareggio - Parmigiano reggiano DOP 30 mesi grattugiato - parmareggio | 680 mg | 
| Parmigiano Reggiano/Parmesan AOP râpé (28,4% MG) - 70 g - Casa Azzurra - Casa Azzurra | 680 mg | 
| Parmigiano Reggiano/Parmesan AOP râpé (28,4% MG) - 60 g - Casa Azzurra - Casa Azzurra | 680 mg | 
| Escalope végétale ou Steak à base de soja | 674 mg | 
| Fromâge à pate pressée type Emmental allégé | 670 mg | 
| Noix du Brésil | 658 mg | 
| Comté | 641 mg | 
| Emmental râpé | 634 mg | 
| Râpé allégé - Les Croisés | 629 mg | 
| Emmental | 627 mg | 
| Ris veau braisé ou | 627 mg | 
| Purée sésame 1/2 complet - Jean Hervé | 622 mg | 
| Gruyère | 607 mg | 
| Sésame graine | 604 mg | 
| Figur Diät 45% Eiweiß - Multaben | 583 mg | 
| Barres Chocolat Lait et Caramel - Gayelord Hauser | 583 mg | 
| Roquefort | 572 mg | 
| Fromage à pâte ferme environ environ 14% MG | 568 mg | 
| Fromage à pâte pressée | 561 mg | 
| Amandino blanches - Damiano | 560 mg | 
| Crème de Camembert - Président | 560 mg | 
| Fromage à pâte ferme enrobé de cire | 546 mg | 
| Anacardos fritos con sal "Hacendado" - Hacendado | 531 mg | 
| Sardine à l'huile d'olive | 530 mg | 
| Pignon de pin | 527 mg | 
| Purée d'amande complète - Ti Bio | 527 mg | 
| Purée amande complète - Jean Hervé | 527 mg | 
| Morbier | 520 mg | 
| Fromage à pâte ferme type Maasdam | 519 mg | 
| Lentilles - U | 512 mg | 
| Fromage | 512 mg | 
| Porc escalope de jambon crue | 510 mg | 
| Mimolette | 508 mg | 
| Edam | 506 mg | 
| Protein 90 Shake Plus L-Carnitine - Champ | 506 mg | 
| Algas dulse deshidratadas "Porto-Muiños" - Porto-Muiños | 500 mg | 
| Gouda | 500 mg | 
| Cumin graine | 499 mg | 
| Fromage des Pyrénées au lait de brebis | 499 mg | 
| Purée Amande Blanche - Jean Hervé | 491 mg | 
| Cancoillotte | 490 mg | 
| Cashew Butter - MyProtein | 490 mg | 
| Cheddar | 490 mg | 
| Almendras tostadas con piel con sal "Hacendado" Variedad Largueta - Hacendado | 489 mg | 
| Almendras tostadas con piel sin sal "Hacendado" - Hacendado | 489 mg | 
| Neston Flocos de 3 Cereais - Nestlé | 488 mg | 
| Pistachos tostados con sal "Hacendado" - Hacendado | 485 mg | 
| Foie génisse | 485 mg | 
| Madeleine | 484 mg | 
| Body Shape Protein Shake 90 Plus L-Carnitine - Champ | 483 mg | 
| Poulet blanc sans peau | 480 mg | 
| Lotte ou Baudroie grillée | 480 mg | 
| Tomme | 478 mg | 
| Cantal Salers ou Laguiole | 478 mg | 
| Tournesol graine | 477 mg | 
| Almendras molidas "Hacendado" - Hacendado | 474 mg | 
| Almendras crudas con piel sin sal "Hacendado" - Hacendado | 474 mg | 
| Fromage à pâte ferme environ 28% MG | 470 mg | 
| Mekong Peanut - Mekong | 467 mg | 
| Almendras fritas sin piel con sal "Hacendado" Variedad Marcona - Hacendado | 466 mg | 
| Almendras fritas sin piel con sal "Hacendado" Variedad Comuna - Hacendado | 466 mg | 
| Cacahuetes con piel fritos con sal "Hacendado" - Hacendado | 466 mg | 
| Pont l'Évêque | 461 mg | 
| Mozzarella | 461 mg | 
| Raclette | 460 mg | 
| Tomme de montagne ou Tomme de Savoie | 460 mg | 
| Noisette | 458 mg | 
| Noisettes de France - Koki | 458 mg | 
| Lentejas Origen La Armuña - Legumbres Montes | 458 mg | 
| Jambon fumé | 457 mg | 
| Queijo flamengo - Agros | 456 mg | 
| Livarot | 454 mg | 
| Noix de cajou grillée salée | 454 mg | 
| Instant - Kölln | 451 mg | 
| Ovomaltine - 400 g - Ovomaltine | 450 mg | 
| Mélange de céréales & légumes secs (Blé, soja, lentilles corail, quinoa rouge) - 500 g - Carrefour - Carrefour | 450 mg | 
| Ovomaltine - 800 g - Ovomaltine | 450 mg | 
| Saint-Marcellin | 447 mg | 
| Rouy | 446 mg | 
| Cao au cacao maigre  - Supplex | 446 mg | 
| Purée Amande Complete bio - Jean Hervé | 440 mg | 
| Quinoa de Bolivie Bio Marque Repère - Marque Repère | 440 mg | 
| Pistache grillée salée | 437 mg | 
| Flocons d'avoine - Delhaize | 436 mg | 
| Blütenzarte Köllnflocken - Kölln | 436 mg | 
| Jambon de volaille | 434 mg | 
| Algas dulse deshidratadas ecológicas "Algamar" - Algamar | 433 mg | 
| Vacherin Mont d'Or | 430 mg | 
| Zarte Haferflocken - Nordwaldtaler | 430 mg | 
| Azukis Rouges - Moulin des moines | 430 mg | 
| Köstlich-zarte Vollkorn-Haferflocken - ideal | 430 mg | 
| Jambonneau | 429 mg | 
| Saint-Paulin | 428 mg | 
| Lentilles vertes Bio - 500 g - Jardin Bio - Jardin Bio | 427 mg | 
| Jambon de Paris DD | 426 mg | 
| Queijo Flamengo fatias - Limiano | 426 mg | 
| Foie agneau | 424 mg | 
| Flocons d Avoine complets BIO - BJORG | 422 mg | 
| Flocon d'avoine complets bio - bjorg | 422 mg | 
| Lentille verte du Puy - AOP - 500 g - Vivien Paille - Vivien Paille | 421 mg | 
| Fine milled oatcakes  - Nairn's | 421 mg | 
| Flan vanille au lait d'amande - La mandorle | 418 mg | 
| Amande | 416 mg | 
| Jambon supérieur DD | 411 mg | 
| Kernige Multikorn Flocken - Kölln | 411 mg | 
| Farine de blé Khorasan Kamut - Moulin des moines | 411 mg | 
| Red Kidney Bohnen - Müller's Mühle | 410 mg | 
| haricots rouges - Vivien Paille | 410 mg | 
| Flageolets Verts - Vivien Paille | 410 mg | 
| Coriandre graine | 409 mg | 
| Purée de cacahuète - Jean Hervé | 409 mg | 
| Purée Cacahuète - Jean Hervé | 409 mg | 
| Copos de quinoa - Biogoret | 408.3 mg | 
| Quinoa - Biogoret | 408.3 mg | 
| Fromage des Pyrénées au lait de vache | 407 mg | 
| Foie poulet | 405 mg | 
| Milumel Croissance Maxi Format - Lactel | 405 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres enrichies en vitamines et minéraux | 403 mg | 
| Fromage type camembert environ 10% MG | 401 mg | 
| Porc travers | 401 mg | 
| Lentilles vertes Bio - 500 g - Casino - Casino | 400 mg | 
| Fondue savoyarde | 400 mg | 
| Camembert et apparentés environ 26% MG | 400 mg | 
| Café poudre soluble | 390 mg | 
| Quaker Oats Flocons d'avoine - Quaker | 390 mg | 
| Quaker Oats - QUAKER | 390 mg | 
| Erdnüsse, Cacahuètes salées - Ültje | 389 mg | 
| Omelette au fromage | 388 mg | 
| Sardine sauce tomate | 386 mg | 
| Poulet au curry | 385 mg | 
| Cervelle veau | 385 mg | 
| Porc filet maigre | 384 mg | 
| Leader price Flocons d'avoine - Leader Price | 384 mg | 
| Noix séchée cerneaux | 384 mg | 
| Lactana Bio Anfangsmilch Pre - Töpfer | 383 mg | 
| Snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins | 383 mg | 
| Lentilles corail Bio - 500 g - Casino - Casino | 382 mg | 
| Mélange de céréales Blé, soja, orge et avoine Carrefour - Carrefour | 381 mg | 
| Galettes riz complet quinoa - Jardin Bio | 380 mg | 
| Spécialité fromagère non affinée allégée | 380 mg | 
| Linguine integrali n°7 - De Cecco | 380 mg | 
| Croissance - Babybio | 380 mg | 
| Haricots lingots blancs - U | 380 mg | 
| Fromage à pâte molle et croûte lavée | 378 mg | 
| Boulgour - U | 372 mg | 
| Riz rouge sec | 372 mg | 
| Dès 6 mois - Picot | 370 mg | 
| Purée Noix de cajou - Jean Hervé | 370 mg | 
| Cacahuète ou Arachide | 370 mg | 
| Blédilait Croissance + 3 - Blédina | 368 mg | 
| Fromage bleu au lait de vache | 367 mg | 
| Pois cassés - Vivien paille | 366 mg | 
| Beurre de cacahuète ou Pâte d'arachide | 365 mg | 
| Lait d'amande en poudre - ECOMIL | 364 mg | 
| Lait d'amande nature en poudre - Ecomil | 364 mg | 
| Nidal Natéa 2 - Nestlé | 360 mg | 
| Weiße Bohnen - Müller's Mühle | 360 mg | 
| Port-Salut | 360 mg | 
| Muesli aux graines gourmandes - Jardin Bio | 360 mg | 
| Muesli sans sucres ajoutés - Jardin BiO' | 360 mg | 
| Roasted Garlic Crackers - Triscuit | 357 mg | 
| Cheerios - Cheerios | 357 mg | 
| Quaker Original - Quaker | 357 mg | 
| Joe's O's - Trader Joe's | 357 mg | 
| Farine 4 céréales et soja - Moulin des moines | 357 mg | 
| Gorgonzola | 356 mg | 
| Porc côte crue | 354 mg | 
| Baby croissance 3 - Candia | 354 mg | 
| Fromage type Feta au lait de vache | 352 mg | 
| Barre céréalière diététique hypocalorique | 350 mg | 
| Poudre maltée cacaotée et sucrée pour boisson | 350 mg | 
| Carré de l'Est | 350 mg | 
| granoVita Mandelmus - granoVita | 350 mg | 
| Lentilles Vertes du Berry IGP label Rouge  - Vivien Paille | 350 mg | 
| Lingots blancs - Vivien Paille | 350 mg | 
| Lentilles vertes - U | 350 mg | 
| Cocos Blancs - Vivien Paille | 350 mg | 
| Ovomaltine Flocos Crocantes - Ovomaltine | 350 mg | 
| Milumel Bio 2ème âge - Lactel | 350 mg | 
| Lentilles vertes - 500 g - U - U | 350 mg | 
| Pois cassés - Casino | 350 mg | 
| Curry en poudre | 349 mg | 
| Camembert environ 20% MG | 349 mg | 
| Les tartines de l'écureuil - Nuté+ | 347 mg | 
| Gallia croissance - Gallia | 345 mg | 
| Crabe ou Tourteau à l'eau | 343 mg | 
| Sardine à l'huile | 342 mg | 
| Vollkorn Haferfleks - Köln Cerealien | 341 mg | 
| Sardine nature - Connétable | 340 mg | 
| Riz noir Venere Gallo - Gallo | 340 mg | 
| Fromage pané | 340 mg | 
| Lentejas rojas - BioSpirit | 338 mg | 
| Quaker Quick Cooking Oatmeal - Quaker | 337 mg | 
| Jaune d'oeuf | 336 mg | 
| Papalac Céréales Lactés - Nacional | 333 mg | 
| Pigeon viande rôtie | 332 mg | 
| - Quinoa d'Anjou | 331 mg | 
| muesli chocolat noir  - jardin bio | 330 mg | 
| tartines KIKROC sarrasin - Grillon d'or | 330 mg | 
| Rote Linsen - Müller's Mühle | 330 mg | 
| Lardon nature | 328 mg | 
| Boeuf bourguignon | 327 mg | 
| Rognon d'agneau braisé | 325 mg | 
| Tortitas de arroz ecológicas "Solrius" Con sal - Solrius | 325 mg | 
| Reblochon | 324 mg | 
| Biscuit de Savoie | 324 mg | 
| Farine de blé tendre ou froment T150 | 323 mg | 
| Riz complet - U | 321 mg | 
| Mozzarella di Bufala Campana AOP (22,9% MG) 240 g - Casa Azzurra - Casa Azzurra | 320 mg | 
| Mozarella di Bufala Campana AOP (22,9% MG) 250 g - Casa Azzurra - Casa Azzurra | 320 mg | 
| Pop-corn ou Maïs éclaté à l'air non salé | 320 mg | 
| Sardine grillée | 320 mg | 
| Fromage bleu de Bresse | 320 mg | 
| Forme + 5 Vitamines & 4 Minéraux - Heudebert | 320 mg | 
| Lait Guigoz confort 2 - Guigoz | 320 mg | 
| Riz sauvage sec | 317 mg | 
| Cervelle agneau | 316 mg | 
| Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs sans sucre ajouté | 315 mg | 
| Lait d'amande au chocolat - La Mandorle | 315 mg | 
| Purée Noisettes - Jean Hervé | 314 mg | 
| Purée de noisettes - Jean Hervé | 314 mg | 
| Lentilles corail Bio - 500 g - Jardin Bio - Jardin Bio' | 313 mg | 
| Bar ou Loup | 312 mg | 
| Maroilles | 312 mg | 
| Mousse de poisson | 310 mg | 
| Relais 2 - Picot | 310 mg | 
| Hareng grillé | 310 mg | 
| Mélange de Blé et de Sarrasin Carrefour - Carrefour | 310 mg | 
| Pois chiches - Vivien paille | 310 mg | 
| Langoustine panée frite | 310 mg | 
| Meloukhia feuilles de corète séchées en poudre | 307 mg | 
| Thon germon ou thon blanc vapeur sous pression | 307 mg | 
| Rognon boeuf | 304 mg | 
| Foie veau | 302 mg | 
| Mélange apéritif de graines salées et raisins secs | 302 mg | 
| Fromage bleu d'Auvergne | 301 mg | 
| Lentille verte du Puy - AOC - AOP - 500 g - Sabarot - Sabarot | 300 mg | 
| Caotina original - Wander | 300 mg | 
| Penne Rigate au blé complet - Carrefour | 300 mg | 
| Lentilles vertes - 500 g - Le Bon Semeur - Le Bon Semeur | 300 mg | 
| Wasa Vitalité Kaura - wasa | 300 mg | 
| Fusilli au blé complet - Carrefour | 300 mg | 
| Caotina Surfin - Caotina | 300 mg | 
| Céréales Croustillant Chocolat Bio - Bjorg | 300 mg | 
| Lentilles blondes - 500 g - Vivien Paille - Vivien Paille | 300 mg | 
| Riz basmati complet - Naturaline | 300 mg | 
| Lentilles vertes - 500 g - Vivien Paille - Vivien Paille | 300 mg | 
| Lentilles Vertes - Vivien Paille | 300 mg | 
| Nutrilon Picot AR - Laboratoires Picot | 299 mg | 
| Coquille Saint-Jacques noix et corail | 298 mg | 
| Langres | 297 mg | 
| Gougère | 297 mg | 
| Biscuit sec croquant au chocolat allégé en matière grasse | 297 mg | 
| Lardon fumé cuit | 296 mg | 
| prémichèvre - premibio | 295 mg | 
| Dinde escalope sautée | 293 mg | 
| Confiserie au chocolat dragéifiée | 292 mg | 
| Spaghetti, Au blé complet - Carrefour | 291 mg | 
| Rouget-barbet de roche à l'étouffée | 290 mg | 
| Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs enrichi en vitamines et minéraux | 290 mg | 
| Oie viande rôtie | 290 mg | 
| Riz complet - Uncle Ben's | 289 mg | 
| Riz Complet naturellement bon - Lustucru | 289 mg | 
| Riz complet - 500 g - Leader Price - Leader Price | 289 mg | 
| Uncle Ben's Riz Complet grain extra-tendre - Uncle Ben's | 289 mg | 
| Tiramisu | 288 mg | 
| Anchois filets à l'huile | 288 mg | 
| Pizza fromage | 288 mg | 
| Fromage de chèvre type "camembert" au lait ou | 287 mg | 
| Fromage à pâte molle double crème | 286 mg | 
| Chicorée et café poudre soluble | 286 mg | 
| Couscous de blé complet  - Tipiak | 286 mg | 
| Sardines à l'huile d'olive - Les Dieux | 285 mg | 
| Sardines huile végétale - Les Dieux | 285 mg | 
| Floraline - Spécialité Céréalière - Floraline | 283 mg | 
| Cérécof, sans caféine, avec chicorée contenant de l'inuline - Céréal | 282 mg | 
| Pilchard sauce tomate | 280 mg | 
| sport activa müesli - gittis | 280 mg | 
| Pennette Rigate Integrale Blé complet Barilla - Barilla | 280 mg | 
| Crottin de chèvre | 280 mg | 
| Saumon fumé sauvage d'Alaska, ferme et intense - Labeyrie | 280 mg | 
| Biscotte Son de blé Gerblé - Gerblé | 280 mg | 
| Caille viande et peau | 279 mg | 
| Viande des Grisons | 278 mg | 
| Pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux | 278 mg | 
| Noix de pécan | 278 mg | 
| Anguille au four | 277 mg | 
| Porc filet maigre en rôti | 276 mg | 
| Pléniday BIO Minceur - Pléniday BIO minceur | 275 mg | 
| Muesli croustillant quinoa et chocolat Bio - Auchan | 274 mg | 
| Thon au four | 273 mg | 
| Canard magret à la poêle | 273 mg | 
| Maquereau | 273 mg | 
| Chabichou | 272 mg | 
| Seiche crue | 270 mg | 
| Saumon | 270 mg | 
| Espadon au four | 270 mg | 
| Ovo maltine - crunchy | 267 mg | 
| CHOCOBella | 267 mg | 
| Belvita - Petit Déjeuner - Chocolat & 5 Céréales Complètes - Belvita | 266 mg | 
| Belvita Petit Déjeuner Chocolat - LU | 266 mg | 
| Sardines à la tomate - Les Dieux | 266 mg | 
| Slimbel - Naturhouse | 265 mg | 
| Farfalle Blé complet Intégrale - 500 g -Barilla - Barilla | 265 mg | 
| Copos de trigo - Biogoret | 264 mg | 
| Sardine filets sans arêtes à l'huile d'olive en conserve égouttés | 262 mg | 
| Camembert au lait | 261 mg | 
| Fruits séchés et graines oléagineuses | 261 mg | 
| Truite arc en ciel élevage au four | 260 mg | 
| Sole au four | 260 mg | 
| Biscotte complète ou riche en fibres | 260 mg | 
| Muesli superfruits sans sucres ajoutés - Jardin Bio | 260 mg | 
| Couscous semi-complet grain moyen bio - Jardin Bio | 260 mg | 
| Homard à l'eau | 260 mg | 
| Turbot au four | 260 mg | 
| Coeur dinde | 259 mg | 
| Chevreuil rôti | 258 mg | 
| Cruesli, 4 Noix - Cruesli | 258 mg | 
| Frik sec | 258 mg | 
| Kinder Surprise - Kinder | 257 mg | 
| Epice | 255 mg | 
| Coeur agneau | 254 mg | 
| Pain complet ou intégral | 254 mg | 
| Coeur boeuf | 254 mg | 
| Pâte d'amande pré-emballée | 254 mg | 
| Cruesli 4 Noix (Format 600 g) - Cruesli | 253 mg | 
| Chorizo | 253 mg | 
| Crottin de chavignol | 251 mg | 
| Spécialité fromagère non affinée double crème environ 31% MG | 250 mg | 
| Limande-sole | 250 mg | 
| haricots blancs - Vivien Paille | 250 mg | 
| Rigoni di Asiago Nocciolata  - Rigoni di asiago | 250 mg | 
| Rigoni Nocciolata crema di cacao e nocciole Prodotto biologico - RIGONI | 250 mg | 
| Pâte a tartiner noir - Lea nature | 250 mg | 
| Nocciolata - Rigoni di Asiago | 250 mg | 
| Daurade grise Dorade grise ou Griset crue | 250 mg | 
| Nocciolata Pâte à tartiner au cacao et noisettes - Rigoni di Asiago | 250 mg | 
| Lardon fumé | 249 mg | 
| Brie | 249 mg | 
| Chocolat noir à 70% cacao minimum extra dégustation | 248 mg | 
| Poulain Grand Arome 500g - Poulain | 246 mg | 
| Poulain - Grand arôme - poulain | 246 mg | 
| Grand Arôme (32% cacao) 450 g - Poulain  - Poulain | 246 mg | 
| Farfalles Blé Délice au blé complet - 400 g - Lustucru - Lustucru | 245 mg | 
| Chocolate en polvo "Cola Cao" Original - Cola Cao | 245 mg | 
| Nesquik intense - Nestlé | 245 mg | 
| Torsettes (Blé Délice au blé complet) - Lustucru | 245 mg | 
| Coquillettes Blé Délice au blé complet - Lustucru | 245 mg | 
| Banania Arôme Intense - Banania | 245 mg | 
| Kinder maxi - Ferrero | 245 mg | 
| Spaghetti Blé Délice au blé complet  - Lustucru | 245 mg | 
| Éperlan | 245 mg | 
| Feta de brebis | 244 mg | 
| Mulet au four | 244 mg | 
| Cacahuète grillée salée | 244 mg | 
| Porc poitrine crue | 244 mg | 
| Granarolo Stracchino cremoso - granarolo | 244 mg | 
| Belvita Petit Déjeuner Chocolat & 5 Céréales Complètes, allégé en sucres  - Belvita | 243 mg | 
| Saucisson sec pur porc | 243 mg | 
| Pélardon | 242 mg | 
| Chocolat noir aux fruits secs | 242 mg | 
| Oeuf brouillé | 242 mg | 
| Sandwich baguette jambon emmental beurre | 242 mg | 
| Faisan viande rôtie | 242 mg | 
| Grenouille cuisse crue | 241 mg | 
| Munster | 240 mg | 
| Rognon porc | 240 mg | 
| Cabillaud | 240 mg | 
| Kellogg's Extra Crunchy Muesli Dark chocolate - Kellogg's | 240 mg | 
| Crottin de chèvre au lait | 239 mg | 
| Biscuit sec croquant sans chocolat allégé en matière grasse | 239 mg | 
| Chocolat 70 % écorces d'orange confites - Chocolaterie Saveurs&Nature | 238.14 mg | 
| Chocolat 70% gingembre confit - Saveurs & Nature | 238.14 mg | 
| Biscuit sec pour petit déjeuner | 237 mg | 
| Riz complet sec | 237 mg | 
| Dès la naissance - Gallia | 237 mg | 
| Écrevisse crue | 236 mg | 
| Aperitivo de maíz ecológico "Solrius" - Solrius | 236 mg | 
| Jambon sec découenné dégraissé | 235 mg | 
| Saucisson sec | 235 mg | 
| Veau mijoté | 235 mg | 
| Gâteau | 234 mg | 
| Farine de seigle T130 | 233 mg | 
| Sainte-Maure | 233 mg | 
| Chocolat noir à 70% cacao extra dégustation sans sucres ajoutés édulcoré | 233 mg | 
| Agneau épaule rôtie | 231 mg | 
| Foie volaille | 230 mg | 
| Chocolat au lait | 230 mg | 
| Chocolat blanc | 230 mg | 
| Céréales instantanées poudre à reconstituer dès 6 mois | 230 mg | 
| le blé gourmand - ebly | 230 mg | 
| Cacahuètes enrobées de chocolat dragéifiées | 230 mg | 
| Ebly le blé gourmand - Ebly | 230 mg | 
| Spaghetti aux œufs frais (3 Paquets + 1 Gratuit) - Lustucru | 230 mg | 
| Spaghetti longs aux œufs frais - Lustucru | 230 mg | 
| Arroz integral - Hacendado | 229.6 mg | 
| Pâté de campagne | 229 mg | 
| Langouste à l'eau | 229 mg | 
| Fromage de chèvre lactique affiné au lait ou | 228 mg | 
| Jambon | 228 mg | 
| Algas espagueti de mar deshidratadas ecológicas "Algamar" - Algamar | 228 mg | 
| Saint-Nectaire | 227 mg | 
| Tortitas de arroz ecológicas "Solrius" Con manzana - Solrius | 227 mg | 
| Porc rouelle de jambon | 227 mg | 
| Truite d'élevage fumée | 227 mg | 
| Saumon fumé - Irlande - Labeyrie | 226 mg | 
| Farine de sarrasin | 226 mg | 
| Saumon fumé Ecosse Labeyrie - Labeyrie | 226 mg | 
| Saumon fumé Norvège - Labeyrie | 226 mg | 
| Saumon Fumé de Dégustation - Labeyrie | 226 mg | 
| Porc rôti carré | 226 mg | 
| Saumon fumé Norvège Labeyrie - Labeyrie | 226 mg | 
| Lapin braisé | 226 mg | 
| Picodon | 225 mg | 
| Equilidèj 5 Céréales et Chocolat Bio - 195 g - Bjorg - Bjorg | 225 mg | 
| Nuggets de volaille | 225 mg | 
| Lait concentré sucré | 225 mg | 
| GRAN CEREALE - MULINO BIANCO - BARILLA | 225 mg | 
| Coquille Saint-Jacques noix et corail crue | 225 mg | 
| kinder bueno white - Kinder | 224 mg | 
| Céréadej - Céréadej | 223.7 mg | 
| Saumon fumé | 223 mg | 
| Chicorée poudre soluble | 223 mg | 
| Cruesli au chocolat (Offre Spéciale) - Cruesli | 221 mg | 
| Quatre-quarts ou barre pâtissière préemballé | 221 mg | 
| Volaille | 220 mg | 
| Porc rôti | 220 mg | 
| Cervelle porc braisée | 220 mg | 
| Gran Cereale - Barilla | 220 mg | 
| Raie au four | 220 mg | 
| Thon | 220 mg | 
| Lait concentré non sucré | 220 mg | 
| Spaghetti, Quinoa Persil Ail - Jardin BIO' | 220 mg | 
| Grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux | 220 mg | 
| Veau rôti | 218 mg | 
| biscuits Sarrasin et graines de lin bio - Bjorg | 216 mg | 
| Valençay | 216 mg | 
| Quenelle de poisson | 215 mg | 
| Crevettes - U | 215 mg | 
| Cruesli, Chocolat au lait - Cruesli | 215 mg | 
| tartinade d'amande, 40% amendes - Perl' Amande | 214 mg | 
| Cheval viande rôtie | 214 mg | 
| Biscuit sec à teneur garantie en vitamines et minéraux | 213 mg | 
| Mousse de foie | 213 mg | 
| Porc échine rôtie | 213 mg | 
| Pain grillé suédois au blé complet | 213 mg | 
| Pâté de lapin | 212 mg | 
| Cruesli, Edition Limitée (Automne - Hiver 3 Chocolats) - Cruesli | 212 mg | 
| Bouillon de légumes déshydraté | 212 mg | 
| Substitut de repas hypocalorique poudre reconstituée avec lait écrémé tout arôme | 212 mg | 
| Julienne ou Lingue crue | 210 mg | 
| Kinder Bueno - Kinder | 210 mg | 
| Collerettes Cuisson Rapide - Lustucru | 209 mg | 
| Biscuits pour le petit déjeuner pépites de chocolat & cacao - Netto | 209 mg | 
| Rigatoni comme un chef ! - Lustucru | 209 mg | 
| Rocamadour | 209 mg | 
| Pipe Rigate 3 minutes - Lustucru | 209 mg | 
| Cruesli au chocolat (Format Familial) - Cruesli | 208 mg | 
| Chocolat au lait aux céréales croustillantes | 207 mg | 
| Maquereau au four | 207 mg | 
| Star o'Miel - Kalibio | 207 mg | 
| farine de blé T65 blanche - Ensemble | 207 mg | 
| Poudre cacaotée sucrée pour boisson | 206 mg | 
| Escargot | 206 mg | 
| Coco rallado "Hacendado" - Hacendado | 206 mg | 
| Spécialité fromagère non affinée environ 23% MG | 205 mg | 
| Dinde escalope crue | 205 mg | 
| Quinoa Real em grão - Cem Porcento | 205 mg | 
| Rosette ou Fuseau | 204 mg | 
| Poule viande bouillie | 204 mg | 
| Muesli croustillant au chocolat enrichi en vitamines et minéraux | 204 mg | 
| Anchois | 204 mg | 
| Raisin Nut Bran - General Mills | 204 mg | 
| Étoiles en soupe - Rivoire & Carret | 204 mg | 
| Fusilli Comme un chef ! - 500 g - Lustucru - Lustucru | 204 mg | 
| Boeuf rosbif rôti | 203 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner "équilibre" aux fruits enrichies en vitamines et minéraux | 203 mg | 
| Cruesli, Chocolat Cappuccino - Cruesli | 203 mg | 
| Steak haché 10% MG cuit | 202 mg | 
| Canard viande rôtie | 202 mg | 
| Fromage pané au jambon | 202 mg | 
| Saucisse alsacienne fumée ou Gendarme | 202 mg | 
| Boeuf flanchet | 201 mg | 
| Poulet cuisse viande et peau rôti | 200 mg | 
| Croque-monsieur | 200 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner fourrées fourrage autre que chocolat enrichies en vitamines et minéraux | 200 mg | 
| Boeuf entrecôte grillée | 200 mg | 
| Églefin pané | 200 mg | 
| Lapin viande | 200 mg | 
| Églefin | 200 mg | 
| Crêpe au froment pré-emballée nature | 200 mg | 
| Flétan | 200 mg | 
| Thon à l'huile | 200 mg | 
| Veau côte crue | 200 mg | 
| Semoule lactee Milupa - Milupa | 200 mg | 
| Fior di Napoli - Fior di Napoli | 200 mg | 
| Fromage de chèvre affiné léger - Soignon | 200 mg | 
| Copos de cebada - Biogoret | 200 mg | 
| Coeur poulet | 199 mg | 
| Biscuit sec chocolaté préemballé | 199 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes enrichies en vitamines et minéraux | 199 mg | 
| Barre chocolatée aux fruits secs | 198 mg | 
| Barre chocolatée biscuitée | 197 mg | 
| Lieu noir | 197 mg | 
| Oeuf poché | 197 mg | 
| Soufflé au fromage | 196 mg | 
| Noix de coco amande sèche | 196 mg | 
