| Nectar multi vitaminé - Auchan | 900 mg | 
| Pétales de riz, blé complet et orge nature - Swing | 10.2 mg | 
| Cereais Especial Silhueta - Continente equilibrio | 10.2 mg | 
| Levure alimentaire | 9 mg | 
| Foie génisse | 7.72 mg | 
| Levure diététique  - Gerblé | 7.7 mg | 
| Kinder Em-eukal Wildkirsche - Dr. C. Soldan | 7.7 mg | 
| Foie agneau | 7.63 mg | 
| Foie volaille | 6.75 mg | 
| Ovomaltine Flocos Crocantes - Ovomaltine | 6.67 mg | 
| Foie poulet | 6.67 mg | 
| Body Shape Protein Shake 90 Plus L-Carnitine - Champ | 6.5 mg | 
| Protein 90 Shake Plus L-Carnitine - Champ | 6.5 mg | 
| Lactana Bio Anfangsmilch Pre - Töpfer | 6.3 mg | 
| Nestlé Fitness - Nestlé | 6.2 mg | 
| Fitness nature (-30% de sucres) - Nestlé | 6.09 mg | 
| Poudre maltée cacaotée et sucrée pour boisson | 6.02 mg | 
| Billes cacao - Casino | 6 mg | 
| Corn Flakes - Dia | 6 mg | 
| Caotina original - Wander | 6 mg | 
| Chabrior Forme & Nature - Chabrior | 6 mg | 
| Boules au chocolat - Dia | 6 mg | 
| 3K Protein Shake Stracciatella - Layenberger | 6 mg | 
| Corn Flakes Dia - Dia | 6 mg | 
| Corn Flakes Glacés au Sucre - Brin de jour | 6 mg | 
| 85+ Protein Erdebeere - egg | 6 mg | 
| Superlevure - 100 % levure de bière - Gayelord Hauser | 6 mg | 
| Caotina Surfin - Caotina | 6 mg | 
| Forme Flakes Chocolat au Lait - Brin de Jour | 6 mg | 
| Flocons de maïs sucrés - Dia | 6 mg | 
| Soja Protein Schokolade - egg | 6 mg | 
| 3K Protein Vanille - egg | 6 mg | 
| Pétales de maïs enrobés au sucre - Belle France | 6 mg | 
| Stylesse Fruits rouges - carrefour | 6 mg | 
| Stylesse Nature - Carrefour | 6 mg | 
| Whey Protein Cocos Crips - egg | 6 mg | 
| Muesli crocante chocolate - Dia | 6 mg | 
| Ovomaltine - wander | 6 mg | 
| Corn flakes - Carrefour | 6 mg | 
| Stylesse chocolat noir - Carrefour | 6 mg | 
| Corn flakes nature 2 sachets fraîcheur - Eco+ | 6 mg | 
| Dolce Gusto Nesquik - Nesquik | 5.8 mg | 
| Rognon de veau braisé ou | 5.6 mg | 
| Levure de bière - Gerblé | 5.6 mg | 
| Golden Grahams Nestlé - Nestlé | 5.26 mg | 
| Chocapic  - Nestlé | 5.23 mg | 
| Nestlé - Chocapic - Nestlé | 5.23 mg | 
| Chocapic (nouvelle recette) - Nestlé | 5.23 mg | 
| Céréales Nesquik - Nestlé | 5.2 mg | 
| céréales Lion caramel et chocolat - nestlé | 5.2 mg | 
| Fitness miel & amandes - Nestlé | 5.2 mg | 
| Céréales Lion Caramel & Chocolat - Lion | 5.2 mg | 
| céréales Lion - Lion | 5.2 mg | 
| Céréales Lion Caramel & Chocolat - Nestlé | 5.2 mg | 
| Nesquik (Céréales) - Nestlé | 5.2 mg | 
| Cookie Crisp goût tout choco - Nestlé | 5.14 mg | 
| cini minis - Nestle | 5.13 mg | 
| Nesquik Duo - Nestlé | 5.12 mg | 
| Cookie crisp - Nestlé | 5.12 mg | 
| Pétales de blé au chocolat - brin de jour | 5.1 mg | 
| Crack n'Choc - Chabrior | 5.1 mg | 
| Céréales croustillantes au chocolat - Brin de Jour | 5.1 mg | 
| Pétalas de chocolate - MasterChef | 5.1 mg | 
| Rik & Rok Choco Crack - Rik & Rok | 5.1 mg | 
| Bran'form nature - Marque repère | 5.1 mg | 
| Cereais Fibra Flakes com Chocolate - Continente | 5.1 mg | 
| Boules céréales au chocolat - Brin de Jour | 5.1 mg | 
| Mini biscuits aux pépites parfum choco - Les Doodingues | 5.1 mg | 
| Boules Maïs enrobées de Miel - Brin de Jour | 5.1 mg | 
| Corn flakes - chabrior | 5.1 mg | 
| Muesli croustillant aux fruits ou fruits secs enrichi en vitamines et minéraux | 5.1 mg | 
| Multi-céréales soufflées ou extrudées enrichies en vitamines et minéraux | 5.1 mg | 
| CRUNCH Céréales - CRUNCH | 5.06 mg | 
| Honey coated wheat - Leader Price | 5 mg | 
| Boules de céréales au chocolat - €.c.o.+ | 5 mg | 
| Copos de maíz - Hacendado | 5 mg | 
| P'tits grains choco - Les Doodingues | 5 mg | 
| Pétales de maïs sucrés - Monoprix | 5 mg | 
| Pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux | 5 mg | 
| Chocolate coated rice - Leader Price | 5 mg | 
| Flakes maïs - Leader Price | 5 mg | 
| Boules de maïs miel - cora | 5 mg | 
| Pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux | 5 mg | 
| Grains de blé soufflés au miel ou caramel enrichis en vitamines et minéraux | 5 mg | 
| Boules Miel - Casino Famili | 5 mg | 
| Cheroky - Harrisons | 5 mg | 
| fruits & fibres - Leader Price | 5 mg | 
| Boules de maïs soufflées au miel enrichies en vitamines et minéraux | 5 mg | 
| Pétales de blé au chocolat - Monoprix | 5 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes enrichies en vitamines et minéraux | 5 mg | 
| Corn Flakes - Monoprix | 5 mg | 
| Grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux | 5 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner chocolatées non fourrées enrichies en vitamines et minéraux | 5 mg | 
| Pétales de maïs glacés au sucre enrichis en vitamines et minéraux | 5 mg | 
| Top Miel - Leader Price | 5 mg | 
| Blé soufflé au caramel - Brin de Jour | 5 mg | 
| Farinha Láctea Nestlé - Nestlé | 5 mg | 
| fitness chocolat noir - nestlé | 4.97 mg | 
| Barres Fitness Chocolat Blanc  - Nestlé | 4.93 mg | 
| Chocapic Choco Noisette - Nestlé | 4.89 mg | 
| Nesquik Céréales et Lait - Maxi Format - Nesquik | 4.8 mg | 
| Forme & Chocolat au Lait - Chabrior | 4.8 mg | 
| Chocolat noisettes X'Trem Coeur Fondant - Carrefour | 4.8 mg | 
| Céréales fourrées au lait - Brin de Jour | 4.8 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner | 4.75 mg | 
| Biscuit pour bébé | 4.69 mg | 
| Belvita petit déjeuner - LU | 4.6 mg | 
| Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs enrichi en vitamines et minéraux | 4.6 mg | 
| Neston Flocos de 3 Cereais - Nestlé | 4.58 mg | 
| Jaune d'oeuf cuit | 4.54 mg | 
| Dès 6 mois - Picot | 4.5 mg | 
| Milumel Bio 2ème âge - Lactel | 4.5 mg | 
| Fitness delice - Nestlé | 4.46 mg | 
| Pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux | 4.45 mg | 
| Muesli | 4.41 mg | 
| Jumblies tout choco - Auchan | 4.4 mg | 
| Cheerios miel et 4 Céréales complètes  - Nestlé | 4.36 mg | 
| Nesfit Cereal Integral - Nestlé | 4.33 mg | 
| Riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux | 4.2 mg | 
| Rognon | 4.2 mg | 
| VITAM Hefeflocken - VITAM GmbH | 4.2 mg | 
| Corn Flakes Sans Gluten - Nestlé | 4.01 mg | 
| Fitness - Fitness | 4 mg | 
| Evolia relais 1 - Guigoz | 3.9 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner riches en fibres enrichies en vitamines et minéraux | 3.85 mg | 
| Chocapic Maxi Format - Nestlé | 3.85 mg | 
| Lait en poudre écrémé | 3.8 mg | 
| Lait en poudre | 3.8 mg | 
| Cereais Cranties Amêndoas e Mel - Continente | 3.8 mg | 
| Bran sticks con 61 % di crusca - Auchan SpA Palazzo N Strada 8 20089  Rozzano Italy | 3.7 mg | 
| Jaune d'oeuf | 3.68 mg | 
| Rognon d'agneau braisé | 3.57 mg | 
| Canard magret à la poêle | 3.4 mg | 
| Baby croissance 3 - Candia | 3.4 mg | 
| Milumel Croissance Maxi Format - Lactel | 3.4 mg | 
| Superlevure - Gayelord Hauser | 3.3 mg | 
| Croissance - Babybio | 3.3 mg | 
| Muesli Chocolat - Nestlé | 3.25 mg | 
| Figur Diät 45% Eiweiß - Multaben | 3.2 mg | 
| Lait en poudre demi-écrémé | 3.06 mg | 
| vitafit  Multi-vitamin - Vitafit | 3 mg | 
| Heat Functional Drink - Nutramino | 3 mg | 
| Céréales Cocktail chocolat  - Carrefour | 3 mg | 
| Chocapic Recheados - Chocapic | 2.93 mg | 
| Chocapic Coeur Fondant - Nestlé | 2.93 mg | 
| Pâtes de fruits - Gerblé - Gerblé | 2.9 mg | 
| Rognon porc | 2.87 mg | 
| Muesli croustillant au chocolat enrichi en vitamines et minéraux | 2.81 mg | 
| Relais 2 - Picot | 2.8 mg | 
| Mes premières céréales Nuit Calme - Modilac | 2.8 mg | 
| Coeur poulet | 2.65 mg | 
| Pâté de foie de volaille | 2.62 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner "équilibre" au chocolat enrichies en vitamines et minéraux | 2.6 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner "équilibre" nature enrichies en vitamines et minéraux | 2.6 mg | 
| Nutrilon Picot AR - Laboratoires Picot | 2.6 mg | 
| Dès la naissance - Gallia | 2.541 mg | 
| sport activa müesli - gittis | 2.5 mg | 
| Energy Drink avec taurine - Sans marque | 2.4 mg | 
| Energy Drink - Crazy Tiger | 2.4 mg | 
| Meloukhia feuilles de corète séchées en poudre | 2.4 mg | 
| Blédilait Croissance + 3 - Blédina | 2.397 mg | 
| Risotti Chicchi perfetti e corposi - Gallo Blond | 2.39 mg | 
| Gallia croissance - Gallia | 2.357 mg | 
| Nesquik intense - Nestlé | 2.3 mg | 
| Semoule lactee Milupa - Milupa | 2.3 mg | 
| Nesquik - Nesquik | 2.3 mg | 
| Choco Petit Déjeuner - U | 2.3 mg | 
| Mes 1ères Céréales Carottes - Picot | 2.2 mg | 
| Crottin de chavignol | 2.15 mg | 
| Terrine de canard | 2.15 mg | 
| Bloc de foie gras de canard | 2.15 mg | 
| Barre céréalière diététique hypocalorique | 2.14 mg | 
| Truite d'élevage fumée | 2.05 mg | 
| Cacao non sucré poudre soluble | 2.04 mg | 
| Nestlé - Céréales Lion - Lion | 2.01 mg | 
| Caipirinha Flavour Stimulation Drink - Mixxed Up | 2 mg | 
| Red Bull Energy Drink - Red Bull | 2 mg | 
| Energy Drink - Red Bull | 2 mg | 
| Gorgonzola | 2 mg | 
| Monster Rehab Tea+Lemon - Monster Energy | 2 mg | 
| mes premières céréales nature diastasé - Laboratoires Picot | 2 mg | 
| Red Bull Energy - Red Bull | 2 mg | 
| Papalac Céréales Lactés - Nacional | 2 mg | 
| Farinha Láctea - Continente | 2 mg | 
| Multicéréales - Picot | 2 mg | 
| Champignon de Paris ou Champignon de couche | 2 mg | 
| Red Bull sans sucre - Red Bull | 2 mg | 
| Ovo maltine - crunchy | 2 mg | 
| Oxxenkracherl Energydrink - Delikatessa | 2 mg | 
| Clif Builder's Chocolate Mint Protein Bar - Clif | 2 mg | 
| Ginseng & Gingembre Energy Drink avec taurine - Ginseng Energy | 2 mg | 
| Red Bull The Silver Edition - Red Bull | 2 mg | 
| 5 Légumes - Picot | 2 mg | 
| Red Bull The blue edition - Red Bull | 2 mg | 
| Red Bull - Red Bull | 2 mg | 
| Energy Drink - Emerge | 2 mg | 
| Energy Drink - Booster | 2 mg | 
| Milumel Mes 1ères céréales Multi Céréales - Lactel | 2 mg | 
| Golden Power Energy - Golden Power | 1.98 mg | 
| Human Energy - Human Energy | 1.98 mg | 
| Energy Drink - Mixxed Up | 1.98 mg | 
| Rognon boeuf | 1.95 mg | 
| Burn intense energy - coca cola | 1.9 mg | 
| Kellogg's Corn Flakes with Real Honey - Kellogg's | 1.9 mg | 
| Biscuit apéritif crackers allégé en matière grasse | 1.9 mg | 
| Burn Intense energy - Burn | 1.9 mg | 
| Cervelle porc braisée | 1.82 mg | 
| Foie veau | 1.81 mg | 
| Vitamin-Frühstück - Valensina | 1.8 mg | 
| Belvita - Lu | 1.8 mg | 
| Belvita Crookie Abricots & 5 céréales complètes - Lu | 1.8 mg | 
| Cereal flakes - Schar | 1.8 mg | 
| Belvita Crookie Chocolat & 5 céréales complètes - Belvita | 1.8 mg | 
| BelVita Crookie Noisettes & 5 céréales complètes - LU | 1.8 mg | 
| Substitut de repas hypocalorique à boire tout arôme | 1.74 mg | 
| Germe de blé | 1.73 mg | 
| Oeuf | 1.7 mg | 
| Crottin de chèvre au lait | 1.7 mg | 
| Barres Chocolat Lait et Caramel - Gayelord Hauser | 1.7 mg | 
| Lait concentré sucré | 1.67 mg | 
| Lait concentré non sucré | 1.65 mg | 
| Oie viande rôtie | 1.62 mg | 
| Truite arc en ciel élevage au four | 1.58 mg | 
| Céréales instantanées poudre à reconstituer dès 6 mois | 1.58 mg | 
| Coeur dinde | 1.58 mg | 
| Farine de châtaigne | 1.53 mg | 
| Oeuf poché | 1.53 mg | 
| Galettes chocolat Gayelord Hauser - Gayelord Hauser | 1.5 mg | 
| Canard viande rôtie | 1.5 mg | 
| Multivitaminé - Vitafit | 1.5 mg | 
| Cocktail de fruits - Granini | 1.5 mg | 
| Lentilles blondes - 500 g - Vivien Paille - Vivien Paille | 1.5 mg | 
| Champignon tout type | 1.5 mg | 
| Lentilles vertes - 500 g - Vivien Paille - Vivien Paille | 1.5 mg | 
| Lentilles Vertes - Vivien Paille | 1.5 mg | 
| Cacahuète ou Arachide | 1.49 mg | 
| Coppa | 1.46 mg | 
| Carpaccio de saumon | 1.46 mg | 
| Poudre cacaotée sucrée pour boisson enrichie | 1.45 mg | 
| Farine de sarrasin | 1.45 mg | 
| Pâté de foie de porc | 1.44 mg | 
| Ris veau braisé ou | 1.42 mg | 
| Oeuf dur | 1.4 mg | 
| goodycao - Lidl France | 1.4 mg | 
| Goody Cao  - Goody Cao | 1.4 mg | 
| Goody Cao - Lidl | 1.4 mg | 
| Omelette aux champignons | 1.38 mg | 
| Coeur agneau | 1.37 mg | 
| Poulet blanc sans peau | 1.36 mg | 
| Camembert et apparentés environ 26% MG | 1.36 mg | 
| Rocamadour | 1.35 mg | 
| Fève | 1.34 mg | 
| Oeuf à la coque | 1.34 mg | 
| Viande des Grisons | 1.33 mg | 
| Céréales instantanées poudre à reconstituer dès 4/6 mois | 1.33 mg | 
| Langue boeuf crue | 1.33 mg | 
| Coeur boeuf | 1.33 mg | 
| Pomme de terre flocons déshydratés au lait | 1.31 mg | 
| Jambon de volaille | 1.31 mg | 
| 5 biscuits au germe de blé - Gerblé | 1.3 mg | 
| Tout Petits Biscuits - Magasin U | 1.3 mg | 
| Omelette nature avec matière grasse et sel | 1.29 mg | 
| prémichèvre - premibio | 1.29 mg | 
| Oeuf au plat salé | 1.27 mg | 
| Chevrot | 1.24 mg | 
| Picodon | 1.23 mg | 
| Pouligny Saint-Pierre | 1.23 mg | 
| Fromage type Feta au lait de vache | 1.23 mg | 
| Rosette ou Fuseau | 1.21 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner fourrées fourrage autre que chocolat enrichies en vitamines et minéraux | 1.2 mg | 
| Purée Noix de cajou - Jean Hervé | 1.2 mg | 
| Riz étuvé grande saveur Gallo - Gallo | 1.2 mg | 
| Pélardon | 1.2 mg | 
| Ma 1ère Blédine Céréales pour bébés RIZ saveur VANILLE - Blédina | 1.2 mg | 
| Biscuit complet au germe de blé - Gerblé | 1.2 mg | 
| Blédine croissance saveur choco-biscuitée - Blédina | 1.2 mg | 
| Riz spécial salades Gallo - Gallo | 1.2 mg | 
| Rillettes de viandes autres que pur porc | 1.18 mg | 
| Cacahuète grillée salée | 1.17 mg | 
| Noix de cajou grillée salée | 1.16 mg | 
| Poudre cacaotée pour bébé | 1.12 mg | 
| Minute Maid Multivitamines - Minute Maid | 1.12 mg | 
| Oeuf brouillé | 1.11 mg | 
| Poulet au curry | 1.1 mg | 
| Purée Noisettes - Jean Hervé | 1.1 mg | 
| Riz rouge sec | 1.1 mg | 
| Purée de noisettes - Jean Hervé | 1.1 mg | 
| Riz complet sec | 1.1 mg | 
| Riz sauvage sec | 1.1 mg | 
| Vermicelle de soja sèche | 1.1 mg | 
| Saumon | 1.09 mg | 
| Veau rôti | 1.09 mg | 
| Saumon élevage | 1.08 mg | 
| Veau mijoté | 1.08 mg | 
| Omelette aux fines herbes | 1.06 mg | 
| Boeuf rosbif rôti | 1.05 mg | 
| Champignon de Paris ou Champignon de couche sauté | 1.05 mg | 
| Beurre de cacahuète ou Pâte d'arachide | 1.05 mg | 
| Fromage de chèvre lactique affiné au lait ou | 1.04 mg | 
| Sainte-Maure | 1.04 mg | 
| Chicorée frisée crue | 1.03 mg | 
| Chou-fleur | 1.01 mg | 
| Carrefour X'trem - Carrefour | 1 mg | 
| Poudre instantanée - Leader price | 1 mg | 
| Goûter pépites de chocolat - Gerblé | 1 mg | 
| Milk-Shake substitut de repas - saveur chocolat - Agir Carrefour nutrition | 1 mg | 
| Tonic poudre - Ivoria | 1 mg | 
| BonChoco - Marque Repère | 1 mg | 
| Instantané 7 vitamines et calcium (chocolat en poudre) - Leader Price | 1 mg | 
| Achocolatado Instantâneo Mico e Mica - Continente | 1 mg | 
| Homard à l'eau | 1 mg | 
| Cervelle veau | 1 mg | 
| Bière "spéciale" | 1 mg | 
| Poudre cacaotée - Casino | 1 mg | 
| Kaomix - Carrefour Kids | 1 mg | 
| Super Choco - U | 1 mg | 
| Sandwich baguette pâté cornichons | 0.994 mg | 
| Cervelle agneau | 0.99 mg | 
| Poulet viande et peau rôti | 0.974 mg | 
| Omelette aux lardons | 0.951 mg | 
| Crabe ou Tourteau à l'eau | 0.95 mg | 
| Valençay | 0.945 mg | 
| Chorizo | 0.94 mg | 
| Avocat | 0.935 mg | 
| Noisette | 0.93 mg | 
| Bouillon de légumes déshydraté | 0.925 mg | 
| Volaille | 0.923 mg | 
| Langue veau | 0.92 mg | 
| Brioche sans précision | 0.915 mg | 
| Farine de blé tendre ou froment T150 | 0.915 mg | 
| Langue boeuf | 0.907 mg | 
| Noix séchée cerneaux | 0.905 mg | 
| Fromage de tête | 0.9 mg | 
| Scarole crue | 0.9 mg | 
| Boeuf faux-filet | 0.9 mg | 
| Farine de blé noir de Bretagne biologique - harpe noire | 0.9 mg | 
| nectar multi vitaminé - U | 0.9 mg | 
| Nectar multi-fruits - Pampryl | 0.9 mg | 
| Joy Blue - JOY Powerdrink | 0.9 mg | 
| Bem Especial crescimento a partir de 3 anos - Mimosa | 0.9 mg | 
| Multi12 Nectar  - Sans marque | 0.9 mg | 
| Cocktail vitaminé aux 13 fruits - Leader Price | 0.9 mg | 
| Nectar Multifruit - Carrefour | 0.9 mg | 
| Ivoria Tonic Poudre - Ivoria | 0.9 mg | 
| Réa multivitaminé - Réa | 0.9 mg | 
| Moments Gourmands multrifruits tropical - Fruité | 0.9 mg | 
| Nectar Multifruits - Carrefour | 0.9 mg | 
| Nectar multifruits - Bien vu | 0.9 mg | 
| Cocktail tropical multivitaminé - Pago | 0.9 mg | 
| Candia Viva Lait demi-écrémé UHT - Candia | 0.9 mg | 
| Jus multivitaminé de 12 fruits - Tous les jours | 0.9 mg | 
| Nectar multivitaminé Linessa Light - Linessa | 0.9 mg | 
| Nectar Multifruits Stevia - Cassens | 0.9 mg | 
| Viva® Chocolat Noir - Candia | 0.9 mg | 
| 10 fruits & vitamines - Pampryl | 0.9 mg | 
| Nectar Multifruits Tropical - Leader Price | 0.9 mg | 
| Bol de Vie - Lactel | 0.9 mg | 
| Tropical Fraicheur & Fruits - U | 0.9 mg | 
| Perle de Lait (Coco en fins éclats) 8 Pots - Offre Économique  - Yoplait | 0.9 mg | 
| Nectar multifruits - Leader Price | 0.9 mg | 
| Boisson tropicale - caresse antillaise | 0.9 mg | 
| Nectar multifruits - Casino | 0.9 mg | 
| Salami | 0.89 mg | 
| Champignon à la grecque | 0.882 mg | 
| Poulet cuisse viande et peau rôti | 0.88 mg | 
| Sardine grillée | 0.88 mg | 
| Guacamole | 0.88 mg | 
| Beignet à la confiture | 0.876 mg | 
| Saumon fumé | 0.87 mg | 
| Poule viande bouillie | 0.861 mg | 
| Pilchard sauce tomate | 0.85 mg | 
| Omelette au fromage | 0.845 mg | 
| Dinde escalope sautée | 0.84 mg | 
| Tournesol graine | 0.83 mg | 
| Agneau gigot rôti | 0.83 mg | 
| Biscuit sec à teneur garantie en vitamines | 0.82 mg | 
| Jus multifruit à base de concentré | 0.82 mg | 
| Frik sec | 0.82 mg | 
| Champignon | 0.811 mg | 
| Fromage type petit suisse au lait partiellement écrémé aux fruits sucré | 0.81 mg | 
| Perche au four | 0.81 mg | 
| Fruits séchés et graines oléagineuses | 0.808 mg | 
| Chocolat au lait aux fruits secs | 0.8 mg | 
| Lardon nature cuit | 0.8 mg | 
| Porc travers | 0.794 mg | 
| Maïs doux en épis | 0.792 mg | 
| Crottin de chèvre | 0.785 mg | 
| Porc filet maigre | 0.782 mg | 
| Hareng grillé | 0.78 mg | 
| Datte séchée et peau | 0.78 mg | 
| Porc échine rôtie | 0.771 mg | 
| Poulet manchons marinés et rôtis | 0.77 mg | 
| Babicao saveur Chocolat - Nestlé | 0.77 mg | 
| Noix de pécan | 0.768 mg | 
| Gougère | 0.76 mg | 
| Noix de macadamia | 0.758 mg | 
| Poule viande et peau bouillie | 0.753 mg | 
| Limande crue | 0.753 mg | 
| Brochet au four | 0.75 mg | 
| Sardine filets sans arêtes à l'huile d'olive en conserve égouttés | 0.75 mg | 
| Dinde escalope crue | 0.747 mg | 
| Boisson à base de plantes pour bébé | 0.741 mg | 
| Saucisse de Montbéliard | 0.74 mg | 
| Biscotte complète ou riche en fibres | 0.74 mg | 
| Confit de canard | 0.74 mg | 
| P'tit Dej Croissance saveur Madeleine Chocolat - Nestlé | 0.74 mg | 
| Coq au vin | 0.74 mg | 
| P'tit Dej saveur Chocolat au lait - Nestlé | 0.74 mg | 
| Patate douce | 0.732 mg | 
| Spécialité laitière ou yaourt 0% aux céréales ou muesli | 0.73 mg | 
| Nuggets de volaille | 0.72 mg | 
| Chips de maïs ou tortilla chips | 0.718 mg | 
| Sardine à l'huile | 0.712 mg | 
| Boisson lactée aromatisée à la fraise au lait partiellement écrémé | 0.71 mg | 
| Chapelure | 0.71 mg | 
| Tartine craquante extrudée et grillée | 0.71 mg | 
| Brochette de volaille | 0.707 mg | 
| Pois cassés - Vivien paille | 0.7 mg | 
| P'tit Dej Banane - Nestlé | 0.7 mg | 
| Porc côte crue | 0.699 mg | 
| Jambon supérieur DD | 0.697 mg | 
| Sardine à l'huile d'olive | 0.69 mg | 
| Spécialité laitière ou yaourt au lait avec crème nature | 0.69 mg | 
| Pain grillé suédois au blé complet | 0.69 mg | 
| Porc épaule crue | 0.688 mg | 
| Porc côte grillée | 0.684 mg | 
| Crêpe au froment sucrée | 0.68 mg | 
| Crème pâtissière | 0.68 mg | 
| Maquereau filet sauce tomate | 0.675 mg | 
| Jambon de Paris DD | 0.672 mg | 
| Brioche de boulangerie traditionnelle | 0.67 mg | 
| Biscuit sec croquant sans chocolat allégé en matière grasse | 0.67 mg | 
| Gâteau moelleux fourré au chocolat ou aux pépites de chocolat ou au lait | 0.67 mg | 
| Lapin braisé | 0.67 mg | 
| mélange à gâteau - cuisine l'angélique | 0.667 mg | 
| Steak haché 20% MG cuit | 0.665 mg | 
| Jambon cuit | 0.662 mg | 
| Thon | 0.66 mg | 
| Pâtes alimentaires au blé complet crues | 0.66 mg | 
| Turbot au four | 0.66 mg | 
| Agneau épaule maigre rôtie | 0.66 mg | 
| Fromage bleu d'Auvergne | 0.66 mg | 
| Steak haché 15% MG cuit | 0.657 mg | 
| Lait 2ème âge reconstitué à l'eau | 0.652 mg | 
| Spécialité laitière ou yaourt 0% aux fruits sucrée | 0.65 mg | 
| Spécialité laitière ou yaourt 0% aux fruits édulcoré | 0.65 mg | 
| Steak haché 10% MG cuit | 0.649 mg | 
| Huître creuse crue | 0.646 mg | 
| Anchois | 0.645 mg | 
| Steak haché  5% MG cuit | 0.641 mg | 
| Poulet cuisse viande bouilli | 0.64 mg | 
| Tarama préemballé | 0.64 mg | 
| Céleri-rave | 0.64 mg | 
| Riz soufflé nature enrichi en vitamines et minéraux | 0.64 mg | 
| Éperlan | 0.64 mg | 
| Steak haché  5% MG | 0.631 mg | 
| Barre goûter au lait et cacao | 0.63 mg | 
| Pain aux raisins | 0.63 mg | 
| Pomme de terre chips salées | 0.625 mg | 
| Biscuit apéritif soufflé à base de maïs sans cacahuète | 0.62 mg | 
| Beignet de viande volaille ou poisson | 0.618 mg | 
| Saucisse de Morteau à l'eau | 0.61 mg | 
| Biscuit sec à teneur garantie en vitamines et minéraux | 0.61 mg | 
| Abricot séché dénoyauté | 0.608 mg | 
| Steak haché 10% MG | 0.607 mg | 
| Pomme de terre frite ou Frite surgelée non salée | 0.606 mg | 
| Gâteau au chocolat | 0.6 mg | 
| Barre céréalière "équilibre" aux fruits enrichie en vitamines et minéraux | 0.6 mg | 
| Céréales pour petit déjeuner "équilibre" aux fruits enrichies en vitamines et minéraux | 0.6 mg | 
| Far aux pruneaux | 0.6 mg | 
| Cordon bleu de volaille | 0.6 mg | 
| Dinde viande rôtie | 0.6 mg | 
| Boeuf entrecôte crue | 0.6 mg | 
| Brick garni | 0.6 mg | 
| Biscuit sec aux oeufs à la cuillère ou Boudoir | 0.6 mg | 
| Blédichef - Tendresse de semoule et son mouliné de carottes au lait - Blédina | 0.6 mg | 
| P'tit Dej Croissance saveur Biscuit Noisette - Nestlé | 0.6 mg | 
| Vitaminwater xxx - 3 baies (vitamines b + c), açaï - myrtille - grenade - Vitaminwater | 0.6 mg | 
| Muesli floconneux aux fruits ou fruits secs sans sucre ajouté | 0.6 mg | 
| Porc poitrine crue | 0.6 mg | 
| Cocktail de fruits - Blédina | 0.6 mg | 
| Substitut de repas hypocalorique poudre reconstituée avec lait écrémé tout arôme | 0.6 mg | 
| Profiterole avec glace vanille et sauce chocolat | 0.6 mg | 
| Organic Fortified Soy Beverage - Chocolate - natura | 0.6 mg | 
| Feuilleté ou Friand à la viande | 0.6 mg | 
| Crêpe ou galette bretonne au sarrasin | 0.6 mg | 
| Pain au lait préemballé | 0.6 mg | 
| Ail | 0.596 mg | 
| Toasts ou Canapés salés garnitures diverses | 0.595 mg | 
| Paupiette de veau | 0.594 mg | 
| Pain perdu | 0.593 mg | 
| Porc rôti | 0.59 mg | 
| Crème brûlée | 0.59 mg | 
| Chocolat blanc | 0.59 mg | 
| Brioche préemballée | 0.59 mg | 
| Blédichef, Farandole de carottes fondantes et ses coquillettes au lait - Blédina | 0.59 mg | 
| Cake salé | 0.587 mg | 
| Chocolat au lait | 0.581 mg | 
| Soufflé au fromage | 0.58 mg | 
| Biscotte multicéréale | 0.58 mg | 
| Chouquette | 0.58 mg | 
| Purée Amande Blanche - Jean Hervé | 0.58 mg | 
| Sablé pâtissier | 0.58 mg | 
| Ile flottante | 0.575 mg | 
| Neufchâtel | 0.575 mg | 
| Gâteau au fromage blanc | 0.571 mg | 
| Blanquette de veau | 0.57 mg | 
| Pain au lait | 0.57 mg | 
| Pizza jambon fromage champignons ou Pizza royale | 0.57 mg | 
| Écrevisse crue | 0.57 mg | 
| Maquereau fumé | 0.568 mg | 
| Viande | 0.566 mg | 
| Fromage de chèvre lactique affiné au lait | 0.566 mg | 
| Pomme de terre à l'eau | 0.565 mg | 
| Haricot mungo germé ou Pousse de "soja" frais | 0.563 mg | 
| Paupiette de volaille | 0.563 mg | 
| Pain de mie complet | 0.56 mg | 
