Blédilait Croissance + 3 - Blédina
Composition nutritionnelle - Blédilait Croissance + 3
Catégorie : Laits pour bébé (produits)
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes du produit Blédilait Croissance + 3 - Blédina et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées ont été relevées sur l'étiquette ou l'emballage du produit par les contributeurs au projet Open Food Facts.
Fiche complète (avec photos, liste des ingrédients et additifs alimentaires, labels bio / commerce équitable etc. et note nutritionnelle de couleur A/B/C/D/E) sur Open Food Facts : Blédilait Croissance + 3 - Blédina
Une erreur de saisie est toujours possible, si une valeur nutritionnelle vous semble étrange, vous pouvez consulter la fiche sur Open Food Facts et vérifier avec la photo du tableau nutritionnel.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Laits pour bébé (produits).
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Blédilait Croissance + 3 - Blédina avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | non connu | ||
Energie - kilojoules | 1880 kJ | +37% | |
Protéines | 10 g | 20% | +34% |
Glucides | 57.5 g | 21% | +47% |
dont Sucres | 45.6 g | 51% | +46% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | non connu | ||
dont Polyols | non connu | ||
Lipides | 18.7 g | 27% | +26% |
dont Acide Gras saturés | 4.4 g | -21% | |
- dont Acide butyrique | non connu | ||
- dont Acide caproïque | non connu | ||
- dont Acide caprylique | non connu | ||
- dont Acide caprique | non connu | ||
- dont Acide laurique | non connu | ||
- dont Acide myristique | non connu | ||
- dont Acide palmitique | non connu | ||
- dont Acide stéarique | non connu | ||
dont Acide Gras monoinsaturés | non connu | ||
dont Acide Gras polyinsaturés | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.46 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.46 g | +21% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | non connu | ||
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 6 | 2.62 g | ||
- dont Acide linoléique | 2.62 g | +1% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 9 | non connu | ||
- dont Acide oléique | non connu | ||
Sodium | 173 mg | 7% | +52% |
soit équivalence en Sel | 435.96 mg | ||
Alcool | non connu | ||
Eau | non connu | ||
Fibres | 5.6 g | 22% | +387% |
Minéraux | |||
Magnésium | 39 mg | 10% | +3% |
Phosphore | 368 mg | 53% | +52% |
Potassium | 589 mg | 29% | +38% |
Calcium | 612 mg | 76% | +55% |
Manganèse | 0.061 mg | 3% | -100% |
Fer | 8 mg | 57% | +53% |
Cuivre | 0.274 mg | 27% | +21% |
Zinc | 6.1 mg | 61% | +69% |
Sélénium | 10 µg | 18% | +21% |
Iode | 89 µg | 59% | +25% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | non connu | ||
Vitamine A - Rétinol | 437 µg | +14% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 11 µg | 220% | +55% |
Vitamine E / tocophérol | 7.7 mg | 64% | +14% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 99 mg | 124% | +79% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.341 mg | 31% | -35% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.829 mg | 59% | +10% |
Vitamine B3 / PP niacine | 3 mg | 19% | +1% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 2.397 mg | 40% | +22% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.267 mg | 19% | -23% |
Vitamine B9 / acide folique | 81 µg | 41% | -84% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.94 µg | 38% | -5% |
Source des données nutritionnelles : Open Food Facts - 25/10/2012 - Open DataBase Licence (ODbL) et Creative Commons cc-by-sa (photos)