Boisson lactée aromatisée au chocolat au lait partiellement écrémé enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minéraux
Composition nutritionnelle - Boisson lactée aromatisée au chocolat, au lait partiellement écrémé, enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minéraux
Catégorie : Laits
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de boisson lactée aromatisée au chocolat au lait partiellement écrémé enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minéraux et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de boisson lactée aromatisée au chocolat au lait partiellement écrémé enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minéraux.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Laits.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Boisson lactée aromatisée au chocolat au lait partiellement écrémé enrichie et/ou restaurée en vitamines et/ou minéraux avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 68.1 kcal | 3% | -52% |
Energie - kilojoules | 288 kJ | -51% | |
Protéines | 3.6 g | 7% | -57% |
Glucides | 10.8 g | 4% | -34% |
dont Sucres | 9.55 g | 11% | -49% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 0.1 g | +1500% | |
dont Polyols | 0 g | ||
Lipides | 1.07 g | 2% | -78% |
dont Acide Gras saturés | 0.7 g | -77% | |
- dont Acide butyrique | 0.0225 g | -85% | |
- dont Acide caproïque | 0.016 g | -83% | |
- dont Acide caprylique | 0.0105 g | -84% | |
- dont Acide caprique | 0.025 g | -85% | |
- dont Acide laurique | 0.0315 g | -79% | |
- dont Acide myristique | 0.099 g | -76% | |
- dont Acide palmitique | 0.315 g | -76% | |
- dont Acide stéarique | 0.151 g | -72% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 0.263 g | -81% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.03 g | -82% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.015 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.005 g | -87% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0.005 g | +1600% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0.005 g | +1600% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.025 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.02 g | -80% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0.005 g | +1600% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 0.242 g | ||
- dont Acide oléique | 0.242 g | -77% | |
Sodium | 42.8 mg | 2% | -61% |
soit équivalence en Sel | 107.856 mg | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 83.3 g | +22% | |
Fibres | 0.567 g | 2% | +1700% |
Minéraux | |||
Magnésium | 18 mg | 5% | -43% |
Phosphore | 89 mg | 13% | -62% |
Potassium | 154 mg | 8% | -63% |
Calcium | 106 mg | 13% | -65% |
Manganèse | 0.0273 mg | 1% | +38% |
Fer | 0.243 mg | 2% | -3% |
Cuivre | 0.125 mg | 12% | +113% |
Zinc | 0.453 mg | 5% | -57% |
Sélénium | 1.52 µg | 3% | -60% |
Iode | 15.4 µg | 10% | -41% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 11 µg | 5% | -57% |
Vitamine A - Rétinol | 30.9 µg | -57% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 0.455 µg | 9% | -14% |
Vitamine E / tocophérol | 0.0697 mg | 1% | -46% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | 0.2 µg | -46% | |
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 0.24 mg | 0% | -90% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.0398 mg | 4% | -54% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.169 mg | 12% | -67% |
Vitamine B3 / PP niacine | 0.151 mg | 1% | -44% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.392 mg | 7% | -62% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.0285 mg | 2% | -74% |
Vitamine B9 / acide folique | 2.8 µg | 1% | -82% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.205 µg | 8% | -78% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)