Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes enrichies en vitamines et minéraux
Composition nutritionnelle - Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes, enrichies en vitamines et minéraux
Catégorie : Céréales petit déjeuner et barres céréalières
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes enrichies en vitamines et minéraux et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes enrichies en vitamines et minéraux.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Céréales petit déjeuner et barres céréalières.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Céréales pour petit déjeuner fourrées au chocolat ou chocolat-noisettes enrichies en vitamines et minéraux avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 439 kcal | 22% | +13% |
Energie - kilojoules | 1850 kJ | +13% | |
Protéines | 8.43 g | 17% | = |
Glucides | 67.2 g | 25% | -4% |
dont Sucres | 30.1 g | 33% | +13% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 36.5 g | -12% | |
dont Polyols | 0 g | -100% | |
Lipides | 14.3 g | 20% | +95% |
dont Acide Gras saturés | 4.99 g | +73% | |
- dont Acide butyrique | 0.166 g | +2071% | |
- dont Acide caproïque | 0.062 g | +554% | |
- dont Acide caprylique | 0.131 g | +67% | |
- dont Acide caprique | 0.122 g | +163% | |
- dont Acide laurique | 0.708 g | +202% | |
- dont Acide myristique | 0.429 g | +289% | |
- dont Acide palmitique | 2.26 g | +70% | |
- dont Acide stéarique | 0.812 g | +53% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 5.41 g | +128% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 3.07 g | +186% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.0271 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.0271 g | -44% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | -100% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 3.05 g | ||
- dont Acide linoléique | 3.05 g | +252% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 9 | 3.64 g | ||
- dont Acide oléique | 3.64 g | +84% | |
Sodium | 221 mg | 9% | -27% |
soit équivalence en Sel | 556.92 mg | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 3.6 g | -52% | |
Fibres | 4.04 g | 16% | -7% |
Minéraux | |||
Magnésium | 58.8 mg | 16% | +14% |
Phosphore | 199 mg | 28% | +14% |
Potassium | 344 mg | 17% | +21% |
Calcium | 153 mg | 19% | -11% |
Manganèse | 0.6 mg | 30% | -40% |
Fer | 7.2 mg | 51% | +4% |
Cuivre | 0.28 mg | 28% | -61% |
Zinc | 1.4 mg | 14% | +4% |
Sélénium | 2 µg | 4% | -76% |
Iode | 40 µg | 27% | +221% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 0 µg | 0% | -100% |
Vitamine A - Rétinol | 0 µg | ||
Vitamine D / cholécalciférol | 0 µg | 0% | -100% |
Vitamine E / tocophérol | 6.2 mg | 52% | +171% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 0 mg | 0% | -100% |
Vitamine B1 / thiamine | 1.08 mg | 98% | -1% |
Vitamine B2 / riboflavine | 1.19 mg | 85% | = |
Vitamine B3 / PP niacine | 13.6 mg | 85% | +1% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 5 mg | 83% | +58% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 1.52 mg | 109% | -3% |
Vitamine B9 / acide folique | 151 µg | 76% | -6% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.761 µg | 30% | +1% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)