Comparaison nutritionnelle
Le tableau ci-dessous présente les valeurs nutritionnelles des aliments suivants :
1 : Pringles original - Pringles
2 : Chips la classique nature - Vico
Vous pouvez ajouter un autre aliment à la comparaison :
| Composition | Quantité (1) | % AJR (1) | Quantité (2) | % AJR (2) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | ||||
| Energie - Calories | non connu | non connu | ||
| Energie - kilojoules | 2185 kJ | 2230 kJ | ||
| Protéines | 3.8 g | 8% | 5.5 g | 11% |
| Glucides | 51 g | 19% | 45 g | 17% |
| dont Sucres | 1.4 g | 2% | 0.5 g | 1% |
| - dont Saccharose | non connu | non connu | ||
| - dont Glucose | non connu | non connu | ||
| - dont Fructose | non connu | non connu | ||
| - dont Lactose | non connu | non connu | ||
| - dont Maltose | non connu | non connu | ||
| - dont Maltodextrines | non connu | non connu | ||
| dont Amidon | non connu | non connu | ||
| dont Polyols | non connu | non connu | ||
| Lipides | 34 g | 49% | 36 g | 51% |
| dont Acide Gras saturés | 5 g | 2.5 g | ||
| - dont Acide butyrique | non connu | non connu | ||
| - dont Acide caproïque | non connu | non connu | ||
| - dont Acide caprylique | non connu | non connu | ||
| - dont Acide caprique | non connu | non connu | ||
| - dont Acide laurique | non connu | non connu | ||
| - dont Acide myristique | non connu | non connu | ||
| - dont Acide palmitique | non connu | non connu | ||
| - dont Acide stéarique | non connu | non connu | ||
| dont Acide Gras monoinsaturés | non connu | non connu | ||
| dont Acide Gras polyinsaturés | non connu | non connu | ||
| dont Acides Gras Oméga 3 | non connu | non connu | ||
| - dont Acide alpha-linolénique / ALA | non connu | non connu | ||
| - dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | non connu | non connu | ||
| - dont Acide docosahexaénoïque / DHA | non connu | non connu | ||
| dont Acides Gras Oméga 6 | non connu | non connu | ||
| - dont Acide linoléique | non connu | non connu | ||
| - dont Acide arachidonique / AA ou ARA | non connu | non connu | ||
| dont Acides Gras Oméga 9 | non connu | non connu | ||
| - dont Acide oléique | non connu | non connu | ||
| Sodium | 540 mg | 22% | 520 mg | 22% |
| soit équivalence en Sel | 1360.8 mg | 1310.4 mg | ||
| Alcool | non connu | non connu | ||
| Eau | non connu | non connu | ||
| Fibres | 2.6 g | 10% | 4.5 g | 18% |
| Minéraux | ||||
| Magnésium | non connu | non connu | ||
| Phosphore | non connu | non connu | ||
| Potassium | non connu | non connu | ||
| Calcium | non connu | non connu | ||
| Manganèse | non connu | non connu | ||
| Fer | non connu | non connu | ||
| Cuivre | non connu | non connu | ||
| Zinc | non connu | non connu | ||
| Sélénium | non connu | non connu | ||
| Iode | non connu | non connu | ||
| Vitamines | ||||
| Vitamine A - Beta-Carotène | non connu | non connu | ||
| Vitamine A - Rétinol | non connu | non connu | ||
| Vitamine D / cholécalciférol | non connu | non connu | ||
| Vitamine E / tocophérol | non connu | non connu | ||
| Vitamine K | non connu | non connu | ||
| - Vitamine K1 | non connu | non connu | ||
| - Vitamine K2 | non connu | non connu | ||
| Vitamine C / acide ascorbique | non connu | non connu | ||
| Vitamine B1 / thiamine | non connu | non connu | ||
| Vitamine B2 / riboflavine | non connu | non connu | ||
| Vitamine B3 / PP niacine | non connu | non connu | ||
| Vitamine B5 / acide pantothénique | non connu | non connu | ||
| Vitamine B6 / pyridoxine | non connu | non connu | ||
| Vitamine B9 / acide folique | non connu | non connu | ||
| Vitamine B12 / cobalamine | non connu | non connu |
Source des données nutritionnelles : Open Food Facts - 25/10/2012 - Open DataBase Licence (ODbL) et Creative Commons cc-by-sa (photos)
