Dès la naissance - Gallia
Composition nutritionnelle - Dès la naissance
Catégorie : Laits pour bébé (produits)
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes du produit Dès la naissance - Gallia et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées ont été relevées sur l'étiquette ou l'emballage du produit par les contributeurs au projet Open Food Facts.
Fiche complète (avec photos, liste des ingrédients et additifs alimentaires, labels bio / commerce équitable etc. et note nutritionnelle de couleur A/B/C/D/E) sur Open Food Facts : Dès la naissance - Gallia
Une erreur de saisie est toujours possible, si une valeur nutritionnelle vous semble étrange, vous pouvez consulter la fiche sur Open Food Facts et vérifier avec la photo du tableau nutritionnel.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Laits pour bébé (produits).
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Dès la naissance - Gallia avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | non connu | ||
Energie - kilojoules | 2025 kJ | +48% | |
Protéines | 9.7 g | 19% | +30% |
Glucides | 53.8 g | 20% | +38% |
dont Sucres | 53.2 g | 59% | +71% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | non connu | ||
dont Polyols | non connu | ||
Lipides | 24.7 g | 35% | +67% |
dont Acide Gras saturés | 10.1 g | +82% | |
- dont Acide butyrique | non connu | ||
- dont Acide caproïque | non connu | ||
- dont Acide caprylique | non connu | ||
- dont Acide caprique | non connu | ||
- dont Acide laurique | non connu | ||
- dont Acide myristique | non connu | ||
- dont Acide palmitique | non connu | ||
- dont Acide stéarique | non connu | ||
dont Acide Gras monoinsaturés | non connu | ||
dont Acide Gras polyinsaturés | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.679 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.604 g | +59% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | non connu | ||
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0.075 g | +22% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 3.352 g | ||
- dont Acide linoléique | 3.27 g | +26% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0.082 g | +47% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | non connu | ||
- dont Acide oléique | non connu | ||
Sodium | 125 mg | 5% | +10% |
soit équivalence en Sel | 315 mg | ||
Alcool | non connu | ||
Eau | non connu | ||
Fibres | 4.1 g | 16% | +257% |
Minéraux | |||
Magnésium | 37 mg | 10% | -2% |
Phosphore | 237 mg | 34% | -2% |
Potassium | 501 mg | 25% | +18% |
Calcium | 418 mg | 52% | +6% |
Manganèse | 0.057 mg | 3% | -100% |
Fer | 3.9 mg | 28% | -26% |
Cuivre | 0.292 mg | 29% | +29% |
Zinc | 3.8 mg | 38% | +5% |
Sélénium | 12 µg | 22% | +46% |
Iode | 89 µg | 59% | +25% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | non connu | ||
Vitamine A - Rétinol | 399 µg | +4% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 8.7 µg | 174% | +22% |
Vitamine E / tocophérol | 8 mg | 67% | +18% |
Vitamine K | 32 µg | 43% | +11% |
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 68 mg | 85% | +23% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.372 mg | 34% | -29% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.886 mg | 63% | +18% |
Vitamine B3 / PP niacine | 3.1 mg | 19% | +4% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 2.541 mg | 42% | +30% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.278 mg | 20% | -20% |
Vitamine B9 / acide folique | 93 µg | 47% | -82% |
Vitamine B12 / cobalamine | 1.5 µg | 60% | +52% |
Source des données nutritionnelles : Open Food Facts - 25/10/2012 - Open DataBase Licence (ODbL) et Creative Commons cc-by-sa (photos)