Figur Diät 45% Eiweiß - Multaben
Composition nutritionnelle - Figur Diät 45% Eiweiß
Catégorie : Compléments alimentaires (produits)
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes du produit Figur Diät 45% Eiweiß - Multaben et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées ont été relevées sur l'étiquette ou l'emballage du produit par les contributeurs au projet Open Food Facts.
Fiche complète (avec photos, liste des ingrédients et additifs alimentaires, labels bio / commerce équitable etc. et note nutritionnelle de couleur A/B/C/D/E) sur Open Food Facts : Figur Diät 45% Eiweiß - Multaben
Une erreur de saisie est toujours possible, si une valeur nutritionnelle vous semble étrange, vous pouvez consulter la fiche sur Open Food Facts et vérifier avec la photo du tableau nutritionnel.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Compléments alimentaires (produits).
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Figur Diät 45% Eiweiß - Multaben avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | non connu | ||
Energie - kilojoules | 1617 kJ | +38% | |
Protéines | 45 g | 90% | +18% |
Glucides | 30 g | 11% | +50% |
dont Sucres | 29 g | 32% | +188% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | non connu | ||
dont Polyols | non connu | ||
Lipides | 7.7 g | 11% | +42% |
dont Acide Gras saturés | 1.9 g | -32% | |
- dont Acide butyrique | non connu | ||
- dont Acide caproïque | non connu | ||
- dont Acide caprylique | non connu | ||
- dont Acide caprique | non connu | ||
- dont Acide laurique | non connu | ||
- dont Acide myristique | non connu | ||
- dont Acide palmitique | non connu | ||
- dont Acide stéarique | non connu | ||
dont Acide Gras monoinsaturés | non connu | ||
dont Acide Gras polyinsaturés | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 3 | non connu | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | non connu | ||
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | non connu | ||
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 6 | non connu | ||
- dont Acide linoléique | non connu | ||
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 9 | non connu | ||
- dont Acide oléique | non connu | ||
Sodium | 500 mg | 21% | +46% |
soit équivalence en Sel | 1260 mg | ||
Alcool | non connu | ||
Eau | non connu | ||
Fibres | 5.8 g | 23% | -13% |
Minéraux | |||
Magnésium | 104 mg | 28% | -59% |
Phosphore | 583 mg | 83% | +11% |
Potassium | 1509 mg | 75% | +120% |
Calcium | 616 mg | 77% | +29% |
Manganèse | 0.57 mg | 28% | -94% |
Fer | 10.8 mg | 77% | +32% |
Cuivre | 1.1 mg | 110% | +62% |
Zinc | 5.4 mg | 54% | -81% |
Sélénium | 47.8 µg | 87% | -66% |
Iode | 125 µg | 83% | +79% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | non connu | ||
Vitamine A - Rétinol | 384 µg | +38% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 3 µg | 60% | -100% |
Vitamine E / tocophérol | 6.6 mg | 55% | -66% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 40 mg | 50% | -93% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.78 mg | 71% | -73% |
Vitamine B2 / riboflavine | 1.3 mg | 93% | -26% |
Vitamine B3 / PP niacine | 8.7 mg | 54% | -54% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 3.2 mg | 53% | -38% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.85 mg | 61% | -38% |
Vitamine B9 / acide folique | 140.5 µg | 70% | -76% |
Vitamine B12 / cobalamine | 1.7 µg | 68% | -26% |
Source des données nutritionnelles : Open Food Facts - 25/10/2012 - Open DataBase Licence (ODbL) et Creative Commons cc-by-sa (photos)