Mes 1ères Céréales Carottes - Picot
Composition nutritionnelle - Mes 1ères Céréales Carottes
Catégorie : Aliments pour bébé (produits)
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes du produit Mes 1ères Céréales Carottes - Picot et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées ont été relevées sur l'étiquette ou l'emballage du produit par les contributeurs au projet Open Food Facts.
Fiche complète (avec photos, liste des ingrédients et additifs alimentaires, labels bio / commerce équitable etc. et note nutritionnelle de couleur A/B/C/D/E) sur Open Food Facts : Mes 1ères Céréales Carottes - Picot
Une erreur de saisie est toujours possible, si une valeur nutritionnelle vous semble étrange, vous pouvez consulter la fiche sur Open Food Facts et vérifier avec la photo du tableau nutritionnel.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Aliments pour bébé (produits).
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Mes 1ères Céréales Carottes - Picot avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | non connu | ||
Energie - kilojoules | 1611 kJ | +220% | |
Protéines | 4.8 g | 10% | +50% |
Glucides | 88.6 g | 33% | +335% |
dont Sucres | 8 g | 9% | +48% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | non connu | ||
dont Polyols | non connu | ||
Lipides | 0.4 g | 1% | -80% |
dont Acide Gras saturés | 0 g | -100% | |
- dont Acide butyrique | non connu | ||
- dont Acide caproïque | non connu | ||
- dont Acide caprylique | non connu | ||
- dont Acide caprique | non connu | ||
- dont Acide laurique | non connu | ||
- dont Acide myristique | non connu | ||
- dont Acide palmitique | non connu | ||
- dont Acide stéarique | non connu | ||
dont Acide Gras monoinsaturés | non connu | ||
dont Acide Gras polyinsaturés | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 3 | non connu | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | non connu | ||
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | non connu | ||
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 6 | non connu | ||
- dont Acide linoléique | non connu | ||
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 9 | non connu | ||
- dont Acide oléique | non connu | ||
Sodium | 11.8110236220472 mg | 0% | -84% |
soit équivalence en Sel | 29.7637795275589 mg | ||
Alcool | non connu | ||
Eau | non connu | ||
Fibres | 1 g | 4% | -37% |
Minéraux | |||
Magnésium | non connu | ||
Phosphore | non connu | ||
Potassium | non connu | ||
Calcium | non connu | ||
Manganèse | non connu | ||
Fer | 9 mg | 64% | +149% |
Cuivre | non connu | ||
Zinc | non connu | ||
Sélénium | non connu | ||
Iode | non connu | ||
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | non connu | ||
Vitamine A - Rétinol | 300 µg | -92% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 9 µg | 180% | -86% |
Vitamine E / tocophérol | 4.5 mg | 38% | +133% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 35 mg | 44% | +31% |
Vitamine B1 / thiamine | 1.2 mg | 109% | +84% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.7 mg | 50% | +81% |
Vitamine B3 / PP niacine | 9.132 mg | 57% | +158% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 2.2 mg | 37% | +95% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.5 mg | 36% | +81% |
Vitamine B9 / acide folique | 90 µg | 45% | -61% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.6 µg | 24% | +36% |
Source des données nutritionnelles : Open Food Facts - 25/10/2012 - Open DataBase Licence (ODbL) et Creative Commons cc-by-sa (photos)