Pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux
Composition nutritionnelle - Pétales de maïs natures, enrichis en vitamines et minéraux
Catégorie : Céréales petit déjeuner et barres céréalières
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Céréales petit déjeuner et barres céréalières.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 378 kcal | 19% | -3% |
Energie - kilojoules | 1600 kJ | -2% | |
Protéines | 7.5 g | 15% | -11% |
Glucides | 83.7 g | 31% | +19% |
dont Sucres | 8 g | 9% | -70% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 74.5 g | +79% | |
dont Polyols | 0 g | -100% | |
Lipides | 0.764 g | 1% | -90% |
dont Acide Gras saturés | 0.135 g | -95% | |
- dont Acide butyrique | 0 g | -100% | |
- dont Acide caproïque | 0 g | -100% | |
- dont Acide caprylique | 0 g | -100% | |
- dont Acide caprique | 0 g | -100% | |
- dont Acide laurique | 0.013 g | -94% | |
- dont Acide myristique | 0.0095 g | -91% | |
- dont Acide palmitique | 0.085 g | -94% | |
- dont Acide stéarique | 0.0207 g | -96% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 0.17 g | -93% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.346 g | -68% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.0187 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.0187 g | -61% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | -100% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.301 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.301 g | -65% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 0.16 g | ||
- dont Acide oléique | 0.16 g | -92% | |
Sodium | 449 mg | 19% | +49% |
soit équivalence en Sel | 1131.48 mg | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 2.98 g | -60% | |
Fibres | 2.95 g | 12% | -32% |
Minéraux | |||
Magnésium | 19.4 mg | 5% | -62% |
Phosphore | 50 mg | 7% | -71% |
Potassium | 145 mg | 7% | -49% |
Calcium | 100 mg | 12% | -42% |
Manganèse | 0.143 mg | 7% | -86% |
Fer | 4.09 mg | 29% | -41% |
Cuivre | 0.0306 mg | 3% | -96% |
Zinc | 0.329 mg | 3% | -76% |
Sélénium | 2 µg | 4% | -76% |
Iode | 2.95 µg | 2% | -76% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 37 µg | 5% | +1221% |
Vitamine A - Rétinol | 0 µg | ||
Vitamine D / cholécalciférol | 1.2 µg | 24% | +400% |
Vitamine E / tocophérol | 0.25 mg | 2% | -89% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | 0.3 µg | -90% | |
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 34 mg | 42% | +5% |
Vitamine B1 / thiamine | 1.2 mg | 109% | +10% |
Vitamine B2 / riboflavine | 1.3 mg | 93% | +9% |
Vitamine B3 / PP niacine | 15 mg | 94% | +12% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 5 mg | 83% | +58% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 1.7 mg | 121% | +9% |
Vitamine B9 / acide folique | 168 µg | 84% | +5% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.837 µg | 33% | +11% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)