Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois
Composition nutritionnelle - Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 12 mois
Catégorie : Aliments infantiles
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Aliments infantiles.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 12 mois avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 73.9 kcal | 4% | -33% |
Energie - kilojoules | 310 kJ | -34% | |
Protéines | 2.5 g | 5% | -9% |
Glucides | 8.5 g | 3% | -55% |
dont Sucres | 0.9 g | 1% | -89% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 7.6 g | +5% | |
dont Polyols | non connu | ||
Lipides | 2.9 g | 4% | +26% |
dont Acide Gras saturés | 0.532 g | -32% | |
- dont Acide butyrique | 0.00554 g | -49% | |
- dont Acide caproïque | 0.00277 g | -68% | |
- dont Acide caprylique | 0.0002 g | -98% | |
- dont Acide caprique | 0.00277 g | -84% | |
- dont Acide laurique | 0.00554 g | -92% | |
- dont Acide myristique | 0.036 g | -52% | |
- dont Acide palmitique | 0.347 g | -23% | |
- dont Acide stéarique | 0.108 g | -12% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 1.24 g | +50% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.865 g | +104% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.1603 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.116 g | +117% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0.0166 g | +1424% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0.0277 g | +1743% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.72954 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.724 g | +96% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0.00554 g | +541% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 1.16 g | ||
- dont Acide oléique | 1.16 g | +46% | |
Sodium | 76.5 mg | 3% | +66% |
soit équivalence en Sel | 192.78 mg | ||
Alcool | non connu | ||
Eau | 85.5 g | +16% | |
Fibres | 1.9 g | 8% | +6% |
Minéraux | |||
Magnésium | 9.97 mg | 3% | -27% |
Phosphore | 35 mg | 5% | -38% |
Potassium | 134 mg | 7% | -4% |
Calcium | 14.3 mg | 2% | -72% |
Manganèse | 0.0884 mg | 4% | -42% |
Fer | 0.283 mg | 2% | -74% |
Cuivre | 0.0427 mg | 4% | -34% |
Zinc | 0.25 mg | 2% | -45% |
Sélénium | 1.49 µg | 3% | +1% |
Iode | 20 µg | 13% | = |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 517 µg | 67% | +38% |
Vitamine A - Rétinol | 21 µg | -49% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 0.5 µg | 10% | -61% |
Vitamine E / tocophérol | 0.762 mg | 6% | -46% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | 2.8 µg | -39% | |
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 0.5 mg | 1% | -94% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.039 mg | 4% | -74% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.02 mg | 1% | -80% |
Vitamine B3 / PP niacine | 1.06 mg | 7% | -27% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.177 mg | 3% | -70% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.0806 mg | 6% | -30% |
Vitamine B9 / acide folique | 18.3 µg | 9% | -32% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.0762 µg | 3% | -57% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)