Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 8-12 mois
Composition nutritionnelle - Plat légumes, avec féculent et viande/poisson, dès 8-12 mois
Catégorie : Aliments infantiles
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 8-12 mois et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 8-12 mois.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Aliments infantiles.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Plat légumes avec féculent et viande/poisson dès 8-12 mois avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 58.2 kcal | 3% | -48% |
Energie - kilojoules | 244 kJ | -48% | |
Protéines | 3 g | 6% | +10% |
Glucides | 6.5 g | 2% | -66% |
dont Sucres | 1.4 g | 2% | -83% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 4.5 g | -38% | |
dont Polyols | non connu | ||
Lipides | 1.6 g | 2% | -31% |
dont Acide Gras saturés | 0.317 g | -60% | |
- dont Acide butyrique | 0.0002 g | -98% | |
- dont Acide caproïque | 0.0002 g | -98% | |
- dont Acide caprylique | 0.0002 g | -98% | |
- dont Acide caprique | 0.0002 g | -99% | |
- dont Acide laurique | 0.00153 g | -98% | |
- dont Acide myristique | 0.0122 g | -84% | |
- dont Acide palmitique | 0.196 g | -57% | |
- dont Acide stéarique | 0.0872 g | -29% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 0.687 g | -17% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.483 g | +14% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.0677 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.0673 g | +26% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0.0002 g | -82% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0.0002 g | -87% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.41606 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.413 g | +12% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0.00306 g | +254% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 0.658 g | ||
- dont Acide oléique | 0.658 g | -17% | |
Sodium | 94.9 mg | 4% | +106% |
soit équivalence en Sel | 239.148 mg | ||
Alcool | non connu | ||
Eau | 85.4 g | +16% | |
Fibres | 2.9 g | 12% | +62% |
Minéraux | |||
Magnésium | 9.8 mg | 3% | -28% |
Phosphore | 41 mg | 6% | -27% |
Potassium | 136 mg | 7% | -2% |
Calcium | 17.5 mg | 2% | -65% |
Manganèse | 0.0804 mg | 4% | -47% |
Fer | 0.296 mg | 2% | -73% |
Cuivre | 0.0418 mg | 4% | -36% |
Zinc | 0.3 mg | 3% | -34% |
Sélénium | 1.31 µg | 2% | -11% |
Iode | 20 µg | 13% | = |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 870 µg | 111% | +132% |
Vitamine A - Rétinol | 21 µg | -49% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 0.5 µg | 10% | -61% |
Vitamine E / tocophérol | 0.754 mg | 6% | -47% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | 16.3 µg | +253% | |
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 0.614 mg | 1% | -92% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.063 mg | 6% | -57% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.04 mg | 3% | -60% |
Vitamine B3 / PP niacine | 1.11 mg | 7% | -24% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.261 mg | 4% | -55% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.0953 mg | 7% | -17% |
Vitamine B9 / acide folique | 8.09 µg | 4% | -70% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.14 µg | 6% | -22% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)