Raisin Nut Bran - General Mills
Composition nutritionnelle - Raisin Nut Bran
Catégorie : Petit-déjeuners (produits)
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes du produit Raisin Nut Bran - General Mills et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées ont été relevées sur l'étiquette ou l'emballage du produit par les contributeurs au projet Open Food Facts.
Fiche complète (avec photos, liste des ingrédients et additifs alimentaires, labels bio / commerce équitable etc. et note nutritionnelle de couleur A/B/C/D/E) sur Open Food Facts : Raisin Nut Bran - General Mills
Une erreur de saisie est toujours possible, si une valeur nutritionnelle vous semble étrange, vous pouvez consulter la fiche sur Open Food Facts et vérifier avec la photo du tableau nutritionnel.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Petit-déjeuners (produits).
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Raisin Nut Bran - General Mills avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | non connu | ||
Energie - kilojoules | 1540 kJ | -9% | |
Protéines | 8.16 g | 16% | -5% |
Glucides | 81.6 g | 30% | +18% |
dont Sucres | 28.6 g | 32% | +30% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | non connu | ||
dont Polyols | non connu | ||
Lipides | 6.12 g | 9% | -33% |
dont Acide Gras saturés | 1.02 g | -69% | |
- dont Acide butyrique | non connu | ||
- dont Acide caproïque | non connu | ||
- dont Acide caprylique | non connu | ||
- dont Acide caprique | non connu | ||
- dont Acide laurique | non connu | ||
- dont Acide myristique | non connu | ||
- dont Acide palmitique | non connu | ||
- dont Acide stéarique | non connu | ||
dont Acide Gras monoinsaturés | non connu | ||
dont Acide Gras polyinsaturés | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 3 | non connu | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | non connu | ||
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | non connu | ||
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 6 | non connu | ||
- dont Acide linoléique | non connu | ||
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 9 | non connu | ||
- dont Acide oléique | non connu | ||
Sodium | 449 mg | 19% | +100% |
soit équivalence en Sel | 1131.48 mg | ||
Alcool | non connu | ||
Eau | non connu | ||
Fibres | 12.2 g | 49% | +88% |
Minéraux | |||
Magnésium | 65.3 mg | 17% | -47% |
Phosphore | 204 mg | 29% | -22% |
Potassium | 347 mg | 17% | -1% |
Calcium | 40.8 mg | 5% | -88% |
Manganèse | non connu | ||
Fer | 9.18 mg | 66% | -66% |
Cuivre | non connu | ||
Zinc | 7.65 mg | 76% | +25% |
Sélénium | non connu | ||
Iode | non connu | ||
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | non connu | ||
Vitamine A - Rétinol | 0 µg | -100% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 0 µg | 0% | -100% |
Vitamine E / tocophérol | non connu | ||
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 0 mg | 0% | -100% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.765 mg | 70% | -11% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.867 mg | 62% | -29% |
Vitamine B3 / PP niacine | 10.2 mg | 64% | -24% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | non connu | ||
Vitamine B6 / pyridoxine | 1.02 mg | 73% | -18% |
Vitamine B9 / acide folique | 204 µg | 102% | +8% |
Vitamine B12 / cobalamine | non connu |
Source des données nutritionnelles : Open Food Facts - 25/10/2012 - Open DataBase Licence (ODbL) et Creative Commons cc-by-sa (photos)