Riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux
Composition nutritionnelle - Riz soufflé au chocolat, enrichi en vitamines et minéraux
Catégorie : Céréales petit déjeuner et barres céréalières
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Céréales petit déjeuner et barres céréalières.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 395 kcal | 20% | +2% |
Energie - kilojoules | 1670 kJ | +2% | |
Protéines | 5.26 g | 11% | -37% |
Glucides | 83.7 g | 31% | +19% |
dont Sucres | 34.8 g | 39% | +31% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 47.5 g | +14% | |
dont Polyols | 0 g | -100% | |
Lipides | 3.8 g | 5% | -48% |
dont Acide Gras saturés | 1.65 g | -43% | |
- dont Acide butyrique | 0 g | -100% | |
- dont Acide caproïque | 0 g | -100% | |
- dont Acide caprylique | 0 g | -100% | |
- dont Acide caprique | 0.00381 g | -92% | |
- dont Acide laurique | 0 g | -100% | |
- dont Acide myristique | 0.0105 g | -90% | |
- dont Acide palmitique | 0.8 g | -40% | |
- dont Acide stéarique | 0.806 g | +52% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 1.52 g | -36% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.48 g | -55% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.007 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.007 g | -85% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | -100% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.193 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.193 g | -78% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 1.06 g | ||
- dont Acide oléique | 1.06 g | -46% | |
Sodium | 270 mg | 11% | -10% |
soit équivalence en Sel | 680.4 mg | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 2.78 g | -63% | |
Fibres | 2.68 g | 11% | -38% |
Minéraux | |||
Magnésium | 51 mg | 14% | -1% |
Phosphore | 118 mg | 17% | -33% |
Potassium | 310 mg | 16% | +9% |
Calcium | 346 mg | 43% | +101% |
Manganèse | 0.7 mg | 35% | -30% |
Fer | 7.44 mg | 53% | +8% |
Cuivre | 0.27 mg | 27% | -62% |
Zinc | 0.967 mg | 10% | -28% |
Sélénium | non connu | ||
Iode | 2 µg | 1% | -84% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 0 µg | 0% | -100% |
Vitamine A - Rétinol | 0 µg | ||
Vitamine D / cholécalciférol | 0.5 µg | 10% | +108% |
Vitamine E / tocophérol | 5.6 mg | 47% | +144% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | 0.8 µg | -74% | |
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 51 mg | 64% | +57% |
Vitamine B1 / thiamine | 1.34 mg | 122% | +23% |
Vitamine B2 / riboflavine | 1.46 mg | 104% | +23% |
Vitamine B3 / PP niacine | 15.2 mg | 95% | +13% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 4.2 mg | 70% | +33% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 1.75 mg | 125% | +12% |
Vitamine B9 / acide folique | 169 µg | 84% | +6% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.84 µg | 34% | +11% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)