Spécialité laitière ou yaourt 0% aux fruits édulcoré
Composition nutritionnelle - Spécialité laitière ou yaourt 0%, aux fruits, édulcoré
Catégorie : Yaourts et spécialités laitières type yaourts
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de spécialité laitière ou yaourt 0% aux fruits édulcoré et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de spécialité laitière ou yaourt 0% aux fruits édulcoré.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Yaourts et spécialités laitières type yaourts.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Spécialité laitière ou yaourt 0% aux fruits édulcoré avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 42.1 kcal | 2% | -47% |
Energie - kilojoules | 178 kJ | -47% | |
Protéines | 4.3 g | 9% | +13% |
Glucides | 4.43 g | 2% | -56% |
dont Sucres | 4.26 g | 5% | -54% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 0.166 g | +17% | |
dont Polyols | 0 g | ||
Lipides | 0.32 g | 0% | -87% |
dont Acide Gras saturés | 0.0442 g | -97% | |
- dont Acide butyrique | 0.00292 g | -96% | |
- dont Acide caproïque | 0 g | -100% | |
- dont Acide caprylique | 0 g | -100% | |
- dont Acide caprique | 0.0025 g | -96% | |
- dont Acide laurique | 0.00167 g | -98% | |
- dont Acide myristique | 0.00472 g | -98% | |
- dont Acide palmitique | 0.0236 g | -96% | |
- dont Acide stéarique | 0.00875 g | -96% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 0.165 g | -72% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.0979 g | +13% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.011 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.011 g | -18% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | -100% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.009 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.009 g | -79% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 0.022 g | ||
- dont Acide oléique | 0.022 g | -95% | |
Sodium | 71.6 mg | 3% | +41% |
soit équivalence en Sel | 180.432 mg | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 88.3 g | +8% | |
Fibres | 0.816 g | 3% | +390% |
Minéraux | |||
Magnésium | 5.35 mg | 1% | -41% |
Phosphore | 110 mg | 16% | +20% |
Potassium | 21.1 mg | 1% | -84% |
Calcium | 135 mg | 17% | +7% |
Manganèse | 0.0891 mg | 4% | +17% |
Fer | 0.0184 mg | 0% | -93% |
Cuivre | 0.0164 mg | 2% | -59% |
Zinc | 0.165 mg | 2% | -61% |
Sélénium | 4.5 µg | 8% | +44% |
Iode | 11.6 µg | 8% | -12% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 170 µg | 22% | +467% |
Vitamine A - Rétinol | 3 µg | -78% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 0.368 µg | 7% | +93% |
Vitamine E / tocophérol | 0.08 mg | 1% | +11% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 0.5 mg | 1% | -24% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.102 mg | 9% | +153% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.203 mg | 15% | +7% |
Vitamine B3 / PP niacine | 0.26 mg | 2% | +51% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.65 mg | 11% | +93% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.145 mg | 10% | +168% |
Vitamine B9 / acide folique | 30.5 µg | 15% | +104% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.262 µg | 10% | +17% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)