Tofu
Composition nutritionnelle - Tofu
Catégorie : Légumes secs
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de tofu et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de tofu.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Légumes secs.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Tofu avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 125 kcal | 6% | +20% |
Energie - kilojoules | 521 kJ | +19% | |
Protéines | 11.5 g | 23% | +50% |
Glucides | 1.64 g | 1% | -87% |
dont Sucres | 0.8 g | 1% | -34% |
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | 0 g | -100% | |
dont Polyols | 0 g | ||
Lipides | 7.43 g | 11% | +424% |
dont Acide Gras saturés | 0.696 g | +325% | |
- dont Acide butyrique | 0 g | ||
- dont Acide caproïque | 0 g | ||
- dont Acide caprylique | 0 g | ||
- dont Acide caprique | 0 g | -100% | |
- dont Acide laurique | 0 g | -100% | |
- dont Acide myristique | 0.00877 g | +418% | |
- dont Acide palmitique | 0.514 g | +299% | |
- dont Acide stéarique | 0.173 g | +532% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 1.28 g | +513% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 3.72 g | +496% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.347 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.347 g | +81% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | -100% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 3.37 g | ||
- dont Acide linoléique | 3.37 g | +92% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 1.28 g | ||
- dont Acide oléique | 1.28 g | +89% | |
Sodium | 139 mg | 6% | -29% |
soit équivalence en Sel | 350.28 mg | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 77.7 g | +8% | |
Fibres | 0.5 g | 2% | -91% |
Minéraux | |||
Magnésium | 134 mg | 36% | +237% |
Phosphore | 158 mg | 23% | +43% |
Potassium | 170 mg | 8% | -32% |
Calcium | 80.2 mg | 10% | +85% |
Manganèse | 0.888 mg | 44% | +83% |
Fer | 2.9 mg | 21% | +49% |
Cuivre | 0.232 mg | 23% | +17% |
Zinc | 1.66 mg | 17% | +76% |
Sélénium | 10 µg | 18% | -32% |
Iode | 2 µg | 1% | -47% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 39.5 µg | 5% | +145% |
Vitamine A - Rétinol | 0 µg | -100% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 0 µg | 0% | -100% |
Vitamine E / tocophérol | 0.48 mg | 4% | +23% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | 4.6 µg | +13% | |
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 0.0333 mg | 0% | -98% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.0737 mg | 7% | -25% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.044 mg | 3% | -32% |
Vitamine B3 / PP niacine | 0.498 mg | 3% | -36% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.078 mg | 1% | -78% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.0557 mg | 4% | -48% |
Vitamine B9 / acide folique | 17.3 µg | 9% | -64% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0 µg | 0% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)