Yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants
Composition nutritionnelle - Yaourt à boire, au lait demi-écrémé, aux édulcorants
Catégorie : Yaourts et spécialités laitières type yaourts
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Yaourts et spécialités laitières type yaourts.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Yaourt à boire au lait demi-écrémé aux édulcorants avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 46.5 kcal | 2% | -42% |
Energie - kilojoules | 196 kJ | -42% | |
Protéines | 3.1 g | 6% | -19% |
Glucides | 4 g | 1% | -60% |
dont Sucres | non connu | ||
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | non connu | ||
dont Polyols | 0 g | ||
Lipides | 1.7 g | 2% | -29% |
dont Acide Gras saturés | 0.624 g | -56% | |
- dont Acide butyrique | 0.0337 g | -50% | |
- dont Acide caproïque | 0.0198 g | -56% | |
- dont Acide caprylique | 0.0116 g | -59% | |
- dont Acide caprique | 0.0267 g | -59% | |
- dont Acide laurique | 0.0291 g | -61% | |
- dont Acide myristique | 0.0651 g | -70% | |
- dont Acide palmitique | 0.272 g | -54% | |
- dont Acide stéarique | 0.126 g | -43% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 0.289 g | -50% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 0.0372 g | -57% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.00508 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.00508 g | -62% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | -100% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 6 | 0.0153 g | ||
- dont Acide linoléique | 0.0153 g | -65% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 0.191 g | ||
- dont Acide oléique | 0.191 g | -56% | |
Sodium | 47.5 mg | 2% | -6% |
soit équivalence en Sel | 119.7 mg | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 84.4 g | +3% | |
Fibres | 0 g | 0% | -100% |
Minéraux | |||
Magnésium | 11 mg | 3% | +20% |
Phosphore | 81 mg | 12% | -11% |
Potassium | 142 mg | 7% | +8% |
Calcium | 112 mg | 14% | -11% |
Manganèse | 0 mg | 0% | -100% |
Fer | 0.1 mg | 1% | -63% |
Cuivre | 0.01 mg | 1% | -75% |
Zinc | 0.3 mg | 3% | -29% |
Sélénium | 1 µg | 2% | -68% |
Iode | 11 µg | 7% | -17% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 7 µg | 1% | -77% |
Vitamine A - Rétinol | 0 µg | -100% | |
Vitamine D / cholécalciférol | 0 µg | 0% | -100% |
Vitamine E / tocophérol | 0 mg | 0% | -100% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 0 mg | 0% | -100% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.03 mg | 3% | -26% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.16 mg | 11% | -15% |
Vitamine B3 / PP niacine | 0.09 mg | 1% | -48% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.19 mg | 3% | -44% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.05 mg | 4% | -8% |
Vitamine B9 / acide folique | 12 µg | 6% | -20% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.2 µg | 8% | -11% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)