Matière grasse à 38-41% MG légère à tartiner demi-sel
Composition nutritionnelle - Matière grasse à 38-41% MG, légère, à tartiner, demi-sel
Catégorie : Margarines et matières grasses composées
Ce tableau présente l'apport énergétique (Calories) de 100 grammes de matière grasse à 38-41% mg légère à tartiner demi-sel et les nutriments (protéines, glucides, sucres, matières grasses / lipides, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, sels minéraux et vitamines) qui entrent dans sa composition.
Les quantités de nutriments indiquées sont des valeurs moyennes, ces valeurs peuvent varier pour différents types de matière grasse à 38-41% mg légère à tartiner demi-sel.
Les Apports Journaliers Recommandés (AJR) / Valeurs nutritives de référence (VNR) sont indiqués pour une portion de 100g.
La dernière colonne montre la différence avec la moyenne de tous les aliments de la catégorie Margarines et matières grasses composées.
Comparaison des valeurs nutritionnelles de Matière grasse à 38-41% MG légère à tartiner demi-sel avec un autre aliment ou produit alimentaire :
Composition | Quantité | % AJR | Différence moyenne cat. |
---|---|---|---|
Energie | |||
Energie - Calories | 367 kcal | 18% | -30% |
Energie - kilojoules | 1510 kJ | -30% | |
Protéines | 1.5 g | 3% | +274% |
Glucides | 4.1 g | 2% | +288% |
dont Sucres | non connu | ||
- dont Saccharose | non connu | ||
- dont Glucose | non connu | ||
- dont Fructose | non connu | ||
- dont Lactose | non connu | ||
- dont Maltose | non connu | ||
- dont Maltodextrines | non connu | ||
dont Amidon | non connu | ||
dont Polyols | 0 g | ||
Lipides | 38.3 g | 55% | -33% |
dont Acide Gras saturés | 14.6 g | -20% | |
- dont Acide butyrique | 0.0667 g | -4% | |
- dont Acide caproïque | 0.118 g | +65% | |
- dont Acide caprylique | 0.812 g | +76% | |
- dont Acide caprique | 0.625 g | +40% | |
- dont Acide laurique | 4.29 g | +24% | |
- dont Acide myristique | 0.0218 g | -99% | |
- dont Acide palmitique | 4.2 g | -47% | |
- dont Acide stéarique | 0.939 g | -65% | |
dont Acide Gras monoinsaturés | 12.7 g | -30% | |
dont Acide Gras polyinsaturés | 4.97 g | -69% | |
dont Acides Gras Oméga 3 | 0.357 g | ||
- dont Acide alpha-linolénique / ALA | 0.357 g | -75% | |
- dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | -100% | |
- dont Acide docosahexaénoïque / DHA | non connu | ||
dont Acides Gras Oméga 6 | 4.62 g | ||
- dont Acide linoléique | 4.62 g | -64% | |
- dont Acide arachidonique / AA ou ARA | 0 g | -100% | |
dont Acides Gras Oméga 9 | 9.76 g | ||
- dont Acide oléique | 9.76 g | -38% | |
Sodium | 752 mg | 31% | +200% |
soit équivalence en Sel | 1895.04 mg | ||
Alcool | 0 g | ||
Eau | 55.3 g | +41% | |
Fibres | 0 g | 0% | |
Minéraux | |||
Magnésium | 6.1 mg | 2% | +149% |
Phosphore | 46 mg | 7% | +224% |
Potassium | 117 mg | 6% | +188% |
Calcium | 54.3 mg | 7% | +344% |
Manganèse | 1 mg | 50% | +20% |
Fer | 1 mg | 7% | +18% |
Cuivre | 1 mg | 100% | +20% |
Zinc | 1 mg | 10% | +19% |
Sélénium | 3.6 µg | 7% | -22% |
Iode | 10 µg | 7% | +26% |
Vitamines | |||
Vitamine A - Beta-Carotène | 457 µg | 138% | -4% |
Vitamine A - Rétinol | 650 µg | +94% | |
Vitamine D / cholécalciférol | non connu | ||
Vitamine E / tocophérol | 10 mg | 83% | -43% |
Vitamine K | non connu | ||
- Vitamine K1 | non connu | ||
- Vitamine K2 | non connu | ||
Vitamine C / acide ascorbique | 2.2 mg | 3% | +84% |
Vitamine B1 / thiamine | 0.11 mg | 10% | +45% |
Vitamine B2 / riboflavine | 0.1 mg | 7% | +98% |
Vitamine B3 / PP niacine | 0.05 mg | 0% | +20% |
Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.11 mg | 2% | +57% |
Vitamine B6 / pyridoxine | 0.1 mg | 7% | +114% |
Vitamine B9 / acide folique | 5 µg | 2% | +4% |
Vitamine B12 / cobalamine | 0.2 µg | 8% | +43% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)