Comparaison nutritionnelle
Le tableau ci-dessous présente les valeurs nutritionnelles des aliments suivants :
1 : Ananas
2 : Orange
Vous pouvez ajouter un autre aliment à la comparaison :
| Composition | Quantité (1) | % AJR (1) | Quantité (2) | % AJR (2) |
|---|---|---|---|---|
| Energie | ||||
| Energie - Calories | 52.6 kcal | 3% | 46.5 kcal | 2% |
| Energie - kilojoules | 223 kJ | 197 kJ | ||
| Protéines | 0.4 g | 1% | 0.957 g | 2% |
| Glucides | 11 g | 4% | 8.32 g | 3% |
| dont Sucres | 9.24 g | 10% | 8.32 g | 9% |
| - dont Saccharose | non connu | non connu | ||
| - dont Glucose | non connu | non connu | ||
| - dont Fructose | non connu | non connu | ||
| - dont Lactose | non connu | non connu | ||
| - dont Maltose | non connu | non connu | ||
| - dont Maltodextrines | non connu | non connu | ||
| dont Amidon | 0 g | 0 g | ||
| dont Polyols | 0 g | 0 g | ||
| Lipides | 0.2 g | 0% | 0.26 g | 0% |
| dont Acide Gras saturés | 0.0045 g | 0.0543 g | ||
| - dont Acide butyrique | 0 g | 0 g | ||
| - dont Acide caproïque | 0 g | 0 g | ||
| - dont Acide caprylique | 0 g | 0 g | ||
| - dont Acide caprique | non connu | non connu | ||
| - dont Acide laurique | 0 g | 0 g | ||
| - dont Acide myristique | 0 g | 0 g | ||
| - dont Acide palmitique | 0.00281 g | 0.0473 g | ||
| - dont Acide stéarique | 0.00169 g | 0.00705 g | ||
| dont Acide Gras monoinsaturés | 0.0065 g | 0.0633 g | ||
| dont Acide Gras polyinsaturés | 0.02 g | 0.1 g | ||
| dont Acides Gras Oméga 3 | 0 g | 0.0285 g | ||
| - dont Acide alpha-linolénique / ALA | non connu | 0.0285 g | ||
| - dont Acide eicosapentaénoïque / EPA | 0 g | 0 g | ||
| - dont Acide docosahexaénoïque / DHA | 0 g | 0 g | ||
| dont Acides Gras Oméga 6 | non connu | 0.0715 g | ||
| - dont Acide linoléique | non connu | 0.0715 g | ||
| - dont Acide arachidonique / AA ou ARA | non connu | non connu | ||
| dont Acides Gras Oméga 9 | non connu | 0.0633 g | ||
| - dont Acide oléique | non connu | 0.0633 g | ||
| Sodium | 2.88 mg | 0% | 4.87 mg | 0% |
| soit équivalence en Sel | 7.2576 mg | 12.2724 mg | ||
| Alcool | 0 g | 0 g | ||
| Eau | 85.8 g | 87.1 g | ||
| Fibres | 1.52 g | 6% | 1.82 g | 7% |
| Minéraux | ||||
| Magnésium | 19.8 mg | 5% | 12.4 mg | 3% |
| Phosphore | 11 mg | 2% | 15.1 mg | 2% |
| Potassium | 170 mg | 8% | 151 mg | 8% |
| Calcium | 20.3 mg | 3% | 39 mg | 5% |
| Manganèse | 2.02 mg | 101% | 0.0556 mg | 3% |
| Fer | 0.225 mg | 2% | 0.106 mg | 1% |
| Cuivre | 0.076 mg | 8% | 0.04 mg | 4% |
| Zinc | 0.667 mg | 7% | 0.0732 mg | 1% |
| Sélénium | 0.28 µg | 1% | 1.3 µg | 2% |
| Iode | 1.22 µg | 1% | 0.961 µg | 1% |
| Vitamines | ||||
| Vitamine A - Beta-Carotène | 38.5 µg | 5% | 248 µg | 31% |
| Vitamine A - Rétinol | 0 µg | 0 µg | ||
| Vitamine D / cholécalciférol | 0 µg | 0% | 0 µg | 0% |
| Vitamine E / tocophérol | 0.1 mg | 1% | 0.395 mg | 3% |
| Vitamine K | non connu | 0.1 µg | 0% | |
| - Vitamine K1 | 0.7 µg | 0.1 µg | ||
| - Vitamine K2 | non connu | 0 µg | ||
| Vitamine C / acide ascorbique | 12 mg | 15% | 39.7 mg | 50% |
| Vitamine B1 / thiamine | 0.08 mg | 7% | 0.0777 mg | 7% |
| Vitamine B2 / riboflavine | 0.03 mg | 2% | 0.0407 mg | 3% |
| Vitamine B3 / PP niacine | 0.3 mg | 2% | 0.261 mg | 2% |
| Vitamine B5 / acide pantothénique | 0.16 mg | 3% | 0.215 mg | 4% |
| Vitamine B6 / pyridoxine | 0.101 mg | 7% | 0.0807 mg | 6% |
| Vitamine B9 / acide folique | 13.5 µg | 7% | 38.7 µg | 19% |
| Vitamine B12 / cobalamine | 0 µg | 0% | 0 µg | 0% |
Source des données nutritionnelles : Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2013 - 2013 - Licence Ouverte (data.gouv.fr)
